8Cáp dây mạ kẽm x19W
8Dây thép X19W lõi sợi hoặc lõi thép có sẵn. Một giải pháp mạnh mẽ được thiết kế cho các ứng dụng nâng và lắp đặt chắc chắn. Hỗ trợ tùy chỉnh dựa trên mục đích sử dụng và nhu cầu đa dạng.
| Xây dựng dây thừng | 8×19W+IWRC, 8X19W+FC |
|---|---|
| Độ bền kéo | 1570 ~ 2160Mpa, EIPS, EEIPS |
| Sự đối đãi | Sáng, không mạ kẽm, mạ kẽm |
| Tiêu chuẩn | API, GOST GB, TỪ, TRONG, AISI, ISO, ANH TA, ASTM |
8Cáp dây x19W
8Cáp dây x19W cho biết cấu trúc của dây. 8 sợi với 19 dây trên mỗi sợi và xây dựng Warrington. Thiết kế này giúp tăng tính linh hoạt và chống mỏi tốt hơn. Bằng cách này, làm cho nó phù hợp cho các ứng dụng động trong đó dây thường xuyên bị uốn cong, vặn vẹo, hoặc phải chịu những chuyển động lặp đi lặp lại.
8Kích thước dây cáp x19W 8x25F FC IWRC
| Đường kính (mm) | Trọng lượng xấp xỉ | Tải phá vỡ tối thiểu (kN) | ||||||||||
| (kg/100m) | 1570 | 1670 | 1770 | 1960 | 2160 | |||||||
| FC | nhà vệ sinh | FC | nhà vệ sinh | FC | nhà vệ sinh | FC | nhà vệ sinh | FC | nhà vệ sinh | FC | nhà vệ sinh | |
| 16 | 91.4 | 111 | 118 | 139 | 125 | 148 | 133 | 157 | 147 | 174 | 162 | 191 |
| 18 | 116 | 141 | 149 | 176 | 159 | 187 | 168 | 198 | 186 | 220 | 205 | 242 |
| 20 | 143 | 174 | 184 | 217 | 196 | 231 | 207 | 245 | 230 | 271 | 253 | 299 |
| 22 | 173 | 211 | 223 | 263 | 237 | 280 | 251 | 296 | 278 | 328 | 306 | 362 |
| 24 | 206 | 251 | 265 | 313 | 282 | 333 | 299 | 353 | 331 | 391 | 365 | 430 |
| 26 | 241 | 294 | 311 | 367 | 331 | 391 | 351 | 414 | 388 | 458 | 428 | 505 |
| 28 | 280 | 341 | 361 | 426 | 384 | 453 | 407 | 480 | 450 | 532 | 496 | 586 |
| 30 | 321 | 392 | 414 | 489 | 440 | 520 | 467 | 551 | 517 | 610 | 570 | 673 |
| 32 | 366 | 445 | 471 | 556 | 501 | 592 | 531 | 627 | 588 | 694 | 648 | 765 |
| 34 | 413 | 503 | 532 | 628 | 566 | 668 | 600 | 708 | 664 | 784 | 732 | 864 |
| 36 | 463 | 564 | 596 | 704 | 634 | 749 | 672 | 794 | 744 | 879 | 820 | 969 |
| 38 | 516 | 628 | 664 | 784 | 707 | 834 | 749 | 884 | 829 | 979 | 914 | 1080 |
| 40 | 571 | 696 | 736 | 869 | 783 | 925 | 830 | 980 | 919 | 1090 | 1010 | 1200 |
| 42 | 630 | 767 | 811 | 958 | 863 | 1020 | 915 | 1080 | 1010 | 1200 | 1120 | 1320 |
| 44 | 691 | 842 | 891 | 1050 | 947 | 1120 | 1000 | 1190 | 1110 | 1310 | 1230 | 1450 |
| 46 | 755 | 920 | 973 | 1150 | 1040 | 1220 | 1100 | 1300 | 1220 | 1430 | 1340 | 1580 |
| 48 | 823 | 1000 | 1060 | 1250 | 1130 | 1330 | 1190 | 1410 | 1320 | 1560 | 1460 | 1720 |
*Liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết về hỗ trợ dây cáp tùy chỉnh của abd.
Những đặc điểm chính
Khang mệt mỏi: Do cách xây dựng của nó, dây cáp 8x19W có khả năng chống mỏi tuyệt vời. Vì thế, làm cho nó bền bỉ ngay cả trong môi trường đầy thách thức với việc sử dụng lặp đi lặp lại.
Chống mài mòn: Cấu trúc dây này cung cấp khả năng chống mài mòn tốt. Vì vậy nó duy trì tính toàn vẹn theo thời gian, ngay cả trong khắc nghiệt, điều kiện khắt khe.
Tỷ lệ sức mạnh trên trọng lượng tuyệt vời: Dây cáp 8x19W mang lại độ bền cao trong khi vẫn duy trì trọng lượng tương đối thấp. Cung cấp khả năng nâng và chịu tải hiệu quả.
Tính linh hoạt trong ứng dụng: Nó được sử dụng rộng rãi trong việc nâng, sự gian lận, cần cẩu, thang máy, khai thác mỏ, sự thi công. Cũng như trong ngành hàng hải, nơi có tính linh hoạt cao và khả năng chống mỏi là rất quan trọng.
NHẬN DANH MỤC
Hãy để lại lời nhắn
Hãy để lại lời nhắn

















