Sonsuz Grommet Halat Sapan
Grommet Tel Halat Slingleri Bir sürekli tel ipten yapılmış, el veya mekanik eklemle bitişsiz askı gövdesi oluşturan mekanik ekleme. Endüstriyel için aşırı dayanıklılık ve güvenlik özellikleri, deniz, ve açık deniz kaldırma.
| Malzeme | Galvanizli, Parlak, veya paslanmaz çelik tel ip |
|---|---|
| Çap | 6mm ila 240 mm |
| Sertifikalar | Asma, ISO, İÇİNDE |
| Uygulamalar | Deniz, Yapı, Yağ & Gaz |
Endüstriyel Grommet Tel Halat Slings

Grommet Wire Sling, ağır hizmet tipi endüstriyel kaldırma uygulamalarında kullanılan popüler bir tel sling türüdür. Bu tel ip kaldırma askı, sürekli bir döngü askıdır. Galvanizli yapmak, Ungalvanized veya paslanmaz çelik tel halatlar ve güçlendirilmiş gromet gözleri, Aşınmaya diren, aşınma, ve aşırı sıcaklık.
Grommet sapanların temel özellikleri
Malzeme: Maksimum mukavemet ve dayanıklılık için premium sınıf Galvanizör ungalvanized çelik tel halat.
Sonsuz Grommet Tasarım: Her iki uçtaki güçlendirilmiş halkalar, kaldırma noktalarına kolay bağlanma sağlar, Aşınma Azaltma.
Özelleştirilebilir: Belirli kaldırma ihtiyaçlarına uyacak şekilde çeşitli uzunluklarda ve kapasitelerde mevcuttur.
Güvenlik Standartları: Endüstri güvenliği ve kalite standartlarını karşılamak için üretilmiştir. Asme gibi, ISO
Uygulamalar: İnşaat için ideal, deniz, üretme, ve diğer sanayi sektörleri.

Özellikler
- Tel yapım: Çelik, farklı iplikçik türleri için seçeneklerle, Örneğin 6 × 19, 6× 36, vesaire.
- Özel uzunluklar ve kapasiteler: Özel gereksinimlerinize göre uyarlanmış.
- Kaldırma gücü: Farklı uygulamalar için değişen yük kapasitelerinde mevcuttur.
- Uyumluluk: Uluslararası güvenlik ve kalite standartlarını karşılıyor (CE, GS, vesaire.).

| Ağır hizmet tipi sonsuz gromet tel sling | |||||
| Halat Çapı (mm) |
Min. Kopma Yükü (kN) |
Tek bacaklı çalışma yükü (kN) |
Çift bacak çalışma yükü (kN) | Yaklaşık ağırlık (kg/m) |
|
| A = 45 ° | A = 90 ° | ||||
| 66 | 3111 | 622 | 1120 | 871 | 16.65 |
| 72 | 3702 | 740 | 1333 | 1037 | 19.81 |
| 78 | 4345 | 869 | 1564 | 1217 | 23.26 |
| 84 | 5039 | 1008 | 1814 | 1411 | 26.97 |
| 96 | 6581 | 1316 | 2369 | 1843 | 35.22 |
| 108 | 8330 | 1666 | 2999 | 2332 | 44.58 |
| 120 | 10284 | 2057 | 3702 | 2880 | 55.03 |
| 132 | 12443 | 2489 | 4479 | 3484 | 66.59 |
| 144 | 14808 | 2962 | 5331 | 4146 | 79.25 |
| 156 | 17379 | 3476 | 6256 | 4866 | 93.01 |
| 168 | 20156 | 4031 | 7256 | 5644 | 107.87 |
| 180 | 23138 | 4628 | 8330 | 6479 | 123.83 |
| 192 | 26326 | 5265 | 9477 | 7371 | 140.89 |
| 198 | 27997 | 5599 | 10079 | 7829 | 149.84 |
| 204 | 29719 | 5944 | 10699 | 8321 | 159.05 |
| 210 | 31493 | 6299 | 11337 | 8818 | 168.55 |
| 216 | 32383 | 6477 | 11658 | 9067 | 177.04 |
KATALOG AL
Mesajınızı bırakın
Mesajınızı bırakın












