8x19S-FC Asansör Halatı
Asansörlerinizi Eşsiz Güvenilirlikle Yükseltin
Premium 8x19S-FC Asansör Halatımız üstün esneklik ve aşınma direnci sunar, orta yükseklikteki yolcu için mükemmel & yük asansörleri.
Güvenlik açısından dünya çapındaki montajcıların güvendiği, sessiz performans, ve kolay kurulum.
| Yapı | 8×19S + FC |
|---|---|
| Çap | 6mm – 22 mm |
| Sermek | Sağ Normal Yatırma (Standart) |
| Sona ermek | Parlak veya Galvanizli |
8x19S-FC Asansör Halatı – Güvenilir Kaldırma için Yüksek Mukavemetli Tel
Birinci sınıf 8x19S-FC asansör halatımızı keşfedin, Cer asansörlerinde üstün dayanıklılık ve sorunsuz çalışma için tasarlanmıştır. Asansörlere yönelik bu yüksek kaliteli çelik tel halat, bir fiber çekirdeğe sahiptir (FC) yapı, mükemmel esneklik ve aşınma direnci sağlar. Orta katlı binalar ve ticari asansörler için idealdir, optimum asansör çekiş halatı verimliliğine ulaşmanıza yardımcı olur.
Ana Özellikler & Faydalar
- Üstün Esneklik: Fiber çekirdek iç sürtünmeyi azaltır, daha uzun kullanım ömrü ve daha sessiz sürüşler sağlar çekişli asansör halatları.
- Yüksek Aşınma Direnci: Mühür deseni (8 iplikçikler x 19 teller) kasnaklar üzerinde tekrarlanan bükülmelere karşı dayanıklıdır.
- Güçlü Çekme Dayanımı: 1370-1770 N/mm² seçenekleri ağır yükleri ve maksimum hızları destekler 6 m/sn.
- Düşük Esneme & Titreşim: Hassas konumlandırma ve yolcu konforu sağlar.
- Korozyon Seçenekleri: Nemli ortamlar için parlak veya galvanizli olarak mevcuttur.
Temel Teknik Özellikler
| Özellikler: | Doğal elyaf çekirdekli sisal ile (NFC), veya sentetik elyaf çekirdeği (SFC) , Önceden oluşturulmuş | ![]() | |||||
| Sona ermek: | Parlak veya Galvanizli | ||||||
| Sermek: | Sağ El Düzenli Yatış (Standart) | ||||||
| Başvuru: | Doğal elyaf çekirdeği (NFC): Düşük hızlar için askı halatları, alçak, düşük hizmet asansörleri Sentetik elyaf çekirdeği(SFC): Vali halatları | ||||||
| Nominal çap | Yaklaşık ağırlık | Minimum Kopma Yükü (kN) | |||||
| Çift Çekme Dayanımı, MPa | Tek Çekme Dayanımı, MPa | ||||||
| mm | kg/100m | 1320/1620 1320/1770 | 1370/1770 | 1570/1770 1620/1770 | 1570 | 1620 | 1770 |
| 6 | 12.2 | 14.9 | 15.8 | 17.3 | 16.6 | 17.1 | 18.7 |
| 6.3 | 13.5 | 16.4 | 17.4 | 19.1 | 18.3 | 18.8 | 20.6 |
| 8 | 21.8 | 26.5 | 28.1 | 30.8 | 29.4 | 30.4 | 33.2 |
| 9 | 27.5 | 33.5 | 35.6 | 38.9 | 37.3 | 38.4 | 42 |
| 9.5 | 30.7 | 37.3 | 39.7 | 43.6 | 41.5 | 42.8 | 46.8 |
| 10 | 34 | 41.3 | 44 | 48.1 | 46 | 47.5 | 51.9 |
| 11 | 41.1 | 50 | 53.2 | 58.1 | 55.7 | 57.4 | 62.8 |
| 12 | 49 | 59.5 | 63.3 | 69.2 | 66.2 | 68.4 | 74.7 |
| 12.7 | 54.8 | 66.6 | 70.9 | 77.5 | 74.2 | 76.6 | 83.6 |
| 13 | 57.5 | 69.8 | 74.3 | 81.2 | 77.7 | 80.2 | 87.6 |
| 14 | 66.6 | 81 | 86.1 | 94.2 | 90.2 | 93 | 102 |
| 14.3 | 69.5 | 84.5 | 89.9 | 98.3 | 94.1 | 97.1 | 106 |
| 15 | 76.5 | 93 | 98.9 | 108 | 104 | 107 | 117 |
| 16 | 87 | 106 | 113 | 123 | 118 | 122 | 133 |
| 17.5 | 104 | 127 | 135 | 147 | 141 | 145 | 159 |
| 18 | 110 | 134 | 142 | 156 | 149 | 154 | 168 |
| 19 | 123 | 149 | 159 | 173 | 166 | 171 | 187 |
| 20 | 136 | 165 | 176 | 192 | 184 | 190 | 207 |
Ücretsiz fiyat teklifi için hemen bizimle iletişime geçin; ekibimiz projenizi desteklemek için burada.
KATALOG AL
Mesajınızı bırakın
Mesajınızı bırakın














