Глубоководный швартовочный канат
Deepwater Mooring Ropes являются важными компонентами в оффшорной и морской промышленности. Специально разработан для привязки плавучих платформ, сосуды, и оборудование в глубоководных средах. Эти веревки отличаются от экстремальных условий, в том числе высокое давление, течения, и воздействие соленой воды. Сочетание современных материалов и точной конструкции делает эти канаты очень прочными., гибкий, и надежен для долговременной швартовки.
Веревки для глубоководной швартовки
Веревка с глубокой водой или DDEP море, полипропилен, полиамин, СВМПЭ, и т. д.. И основной конструкция подшипника, состоящая из параллельной трехцепочечной веревки или двенадцатицелевой веревки. Плетеный слой и ядро подшипника покрыты песчаным слоем.

| Диаметр(мм) | Нейлон | Полиэстер | СВМПЭ | ||||||
| Линейная плотность (Ktex) | MBL(кН) | MBL(Тонна) | Линейная плотность (Ktex) | MBL(кН) | MBL(Тонна) | Линейная плотность (Ktex) | MBL(кН) | MBL(Тонна) | |
| 120 | 9140 | 2684 | 292.2 | 11130 | 4501 | 459.3 | 8240 | 9475 | 966.9 |
| 128 | 10310 | 3287 | 335.4 | 12875 | 5115 | 521.9 | 9476 | 10897 | 111.9 |
| 136 | 11640 | 3710 | 378.6 | 14420 | 5729 | 584.6 | 10609 | 12199 | 1244.8 |
| 144 | 13160 | 4165 | 425.0 | 16171 | 6425 | 65.6 | 11948 | 13739 | 1402.8 |
| 152 | 14900 | 4622 | 471.6 | 17500 | 7161 | 730.7 | 13287 | 15279 | 1559.0 |
| 160 | 16240 | 5142 | 524.7 | 18500 | 7677 | 783.4 | 14729 | 16937 | 1728.2 |
| 168 | 17580 | 5663 | 577.8 | 19500 | 7918 | 808.0 | 16274 | 18713 | 1909.5 |
| 176 | 19680 | 6216 | 634.3 | 23500 | 9616 | 981.2 | 17819 | 20490 | 2090.8 |
| 184 | 21650 | 6802 | 694.1 | 25600 | 10476 | 1069.0 | 19467 | 22385 | 2284.2 |
| 192 | 23510 | 7388 | 753.8 | 26100 | 10880 | 1110.2 | 21218 | 24399 | 2489.7 |
| 200 | 25540 | 8006 | 817.0 | 30300 | 12398 | 1265.1 | 23072 | 26530 | 2707.2 |
| 208 | 27560 | 8657 | 883.4 | 30500 | 12860 | 1312.2 | 24823 | 28544 | 2912.7 |
| 216 | 29730 | 9340 | 953.1 | 35300 | 13444 | 1371.8 | 26883 | 30913 | 3145.5 |
| 224 | 32120 | 10089 | 1029.5 | 35582 | 14850 | 1515.6 | 28943 | 33282 | 3396.1 |
| 232 | 34400 | 10805 | 1102.6 | 38391 | 16777 | 1711.9 | 31003 | 35651 | 3637.8 |
| 240 | 36780 | 11554 | 1179.0 | 40825 | 17841 | 1820.5 | 33166 | 38138 | 3891.6 |
| 248 | 39260 | 12335 | 1258.7 | 43541 | 19028 | 1941.6 | 35329 | 40625 | 4145.4 |
| 256 | 41850 | 13148 | 1341.6 | 46444 | 20297 | 2071.1 | 37698 | 43349 | 4423.4 |
Основные преимущества глубоководных морских веревок
Высокое соотношение прочности к весу: Глубокий швартовые тросы Как правило, изготовление передовых синтетических материалов, таких как HMPE (Dyneema) или полиэстер. Способен обрабатывать экстремальные нагрузки при простых транспортировке и эксплуатации.
Гибкость и обработка: Легкие веревки упрощают установку и поиск по сравнению с проводными веревками. Кроме, более легкие веревки уменьшают нагрузку на лебедки, краны, и другое оборудование для обработки.
Устойчивость к коррозии: Синтетические волокна устойчивы к соленой воде и не корродируют, в отличие от стальные канаты. Это обеспечивает долголетие в суровых морских средах.

Усталость и устойчивость к истиранию: Специально разработан для выдержания циклической нагрузки (усталость) и истирание от контакта с морскими днами, Шварное оборудование, или другие поверхности.
Повышенная эластичность и поглощение энергии: Синтетические веревки, такие как нейлон или полиэфиры, обеспечивают контролируемую эластичность, Поглощение динамических сил и минимизация нагрузки на швартовую систему.
*** Свяжитесь с нами Сегодня для получения более подробной информации и на заказ ваших линий швартовки! ***
ПОЛУЧИТЬ КАТАЛОГ
Оставьте свое сообщение
Оставьте свое сообщение












