8x19W оцинкованный тросовый кабель
8Стальной трос X19W доступен с волоконным или стальным сердечником.. Мощное решение, предназначенное для надежных операций подъема и такелажа.. Поддержка настройки в зависимости от различных вариантов использования и потребностей..
| Веревочная конструкция | 8×19Вт+ИВРК, 8X19W+FC |
|---|---|
| Предел прочности | 1570 ~ 2160mpa, ЭИПС, ЕЕИПС |
| Уход | Яркий, Неоцинкованный, оцинкованный |
| Стандартный | API, ГОСТ ГБ, ОТ, В, АИСИ, ИСО, ОН, АСТМ |
8x19W тросовый кабель
8Тросовый кабель x19W указывает на структуру каната.. 8 пряди с 19 проволока на прядь и конструкция Warrington. Эта конструкция обеспечивает повышенную гибкость и лучшую усталостную устойчивость.. Таким образом, что делает его пригодным для динамических применений, где веревка часто сгибается, искривленный, или подвергаться повторяющимся движениям.
8Размеры троса x19W 8x25F FC IWRC
| Диаметр (мм) | Приблизительный вес | Минимальная разрывная нагрузка (кН) | ||||||||||
| (кг/100м) | 1570 | 1670 | 1770 | 1960 | 2160 | |||||||
| ФК | Туалет | ФК | Туалет | ФК | Туалет | ФК | Туалет | ФК | Туалет | ФК | Туалет | |
| 16 | 91.4 | 111 | 118 | 139 | 125 | 148 | 133 | 157 | 147 | 174 | 162 | 191 |
| 18 | 116 | 141 | 149 | 176 | 159 | 187 | 168 | 198 | 186 | 220 | 205 | 242 |
| 20 | 143 | 174 | 184 | 217 | 196 | 231 | 207 | 245 | 230 | 271 | 253 | 299 |
| 22 | 173 | 211 | 223 | 263 | 237 | 280 | 251 | 296 | 278 | 328 | 306 | 362 |
| 24 | 206 | 251 | 265 | 313 | 282 | 333 | 299 | 353 | 331 | 391 | 365 | 430 |
| 26 | 241 | 294 | 311 | 367 | 331 | 391 | 351 | 414 | 388 | 458 | 428 | 505 |
| 28 | 280 | 341 | 361 | 426 | 384 | 453 | 407 | 480 | 450 | 532 | 496 | 586 |
| 30 | 321 | 392 | 414 | 489 | 440 | 520 | 467 | 551 | 517 | 610 | 570 | 673 |
| 32 | 366 | 445 | 471 | 556 | 501 | 592 | 531 | 627 | 588 | 694 | 648 | 765 |
| 34 | 413 | 503 | 532 | 628 | 566 | 668 | 600 | 708 | 664 | 784 | 732 | 864 |
| 36 | 463 | 564 | 596 | 704 | 634 | 749 | 672 | 794 | 744 | 879 | 820 | 969 |
| 38 | 516 | 628 | 664 | 784 | 707 | 834 | 749 | 884 | 829 | 979 | 914 | 1080 |
| 40 | 571 | 696 | 736 | 869 | 783 | 925 | 830 | 980 | 919 | 1090 | 1010 | 1200 |
| 42 | 630 | 767 | 811 | 958 | 863 | 1020 | 915 | 1080 | 1010 | 1200 | 1120 | 1320 |
| 44 | 691 | 842 | 891 | 1050 | 947 | 1120 | 1000 | 1190 | 1110 | 1310 | 1230 | 1450 |
| 46 | 755 | 920 | 973 | 1150 | 1040 | 1220 | 1100 | 1300 | 1220 | 1430 | 1340 | 1580 |
| 48 | 823 | 1000 | 1060 | 1250 | 1130 | 1330 | 1190 | 1410 | 1320 | 1560 | 1460 | 1720 |
*Связаться с нами чтобы получить более подробную информацию, поддержка троса abd по индивидуальному заказу.
Основные характеристики
Усталостная устойчивость: Благодаря своей конструкции, Трос 8x19W обеспечивает превосходную устойчивость к усталости.. Поэтому, что делает его долговечным даже в сложных условиях при многократном использовании.
Устойчивость к истиранию: Такая конструкция каната обеспечивает хорошую стойкость к истиранию.. Таким образом, он сохраняет свою целостность с течением времени., даже в суровом, сложные условия.
Отличное соотношение прочности и веса: Трос 8x19W обеспечивает высокую прочность при относительно небольшом весе.. Обеспечение эффективной подъемной и несущей способности..
Универсальность в применении: Широко используется при подъеме, такелаж, краны, лифты, добыча, строительство. А также в морской промышленности, где высокая гибкость и усталостная прочность имеют решающее значение.
ПОЛУЧИТЬ КАТАЛОГ
Оставьте свое сообщение
Оставьте свое сообщение

















