8Cabo de cabo de aço galvanizado x19W
8Cabo de aço X19W com núcleo de fibra ou núcleo de aço disponível. Uma solução poderosa projetada para aplicações robustas de elevação e amarração. Suporte personalizado com base em diversos usos e necessidades.
| Construção de corda | 8×19W+IWRC, 8X19W+FC |
|---|---|
| Resistência à tracção | 1570 ~ 2160Mpa, Eip, EEIPS |
| Tratamento | Brilhante, Não galvanizado, Galvanizado |
| Padrão | API, GOST GB, DE, EM, AISI, ISO, ELE, ASTM |
8Cabo de corda de fio x19W
8O cabo de aço x19W indica a estrutura do cabo. 8 fios com 19 fios por fio e construção Warrington. Este design oferece maior flexibilidade e melhor resistência à fadiga. Desta maneira, tornando-o adequado para aplicações dinâmicas onde o cabo dobra frequentemente, torcido, ou sujeito a movimentos repetitivos.
8Tamanhos de cabo de aço x19W 8x25F FC IWRC
| Diâmetro (milímetros) | Peso aproximado | Carga mínima de ruptura (kN) | ||||||||||
| (kg/100m) | 1570 | 1670 | 1770 | 1960 | 2160 | |||||||
| FC | Banheiro | FC | Banheiro | FC | Banheiro | FC | Banheiro | FC | Banheiro | FC | Banheiro | |
| 16 | 91.4 | 111 | 118 | 139 | 125 | 148 | 133 | 157 | 147 | 174 | 162 | 191 |
| 18 | 116 | 141 | 149 | 176 | 159 | 187 | 168 | 198 | 186 | 220 | 205 | 242 |
| 20 | 143 | 174 | 184 | 217 | 196 | 231 | 207 | 245 | 230 | 271 | 253 | 299 |
| 22 | 173 | 211 | 223 | 263 | 237 | 280 | 251 | 296 | 278 | 328 | 306 | 362 |
| 24 | 206 | 251 | 265 | 313 | 282 | 333 | 299 | 353 | 331 | 391 | 365 | 430 |
| 26 | 241 | 294 | 311 | 367 | 331 | 391 | 351 | 414 | 388 | 458 | 428 | 505 |
| 28 | 280 | 341 | 361 | 426 | 384 | 453 | 407 | 480 | 450 | 532 | 496 | 586 |
| 30 | 321 | 392 | 414 | 489 | 440 | 520 | 467 | 551 | 517 | 610 | 570 | 673 |
| 32 | 366 | 445 | 471 | 556 | 501 | 592 | 531 | 627 | 588 | 694 | 648 | 765 |
| 34 | 413 | 503 | 532 | 628 | 566 | 668 | 600 | 708 | 664 | 784 | 732 | 864 |
| 36 | 463 | 564 | 596 | 704 | 634 | 749 | 672 | 794 | 744 | 879 | 820 | 969 |
| 38 | 516 | 628 | 664 | 784 | 707 | 834 | 749 | 884 | 829 | 979 | 914 | 1080 |
| 40 | 571 | 696 | 736 | 869 | 783 | 925 | 830 | 980 | 919 | 1090 | 1010 | 1200 |
| 42 | 630 | 767 | 811 | 958 | 863 | 1020 | 915 | 1080 | 1010 | 1200 | 1120 | 1320 |
| 44 | 691 | 842 | 891 | 1050 | 947 | 1120 | 1000 | 1190 | 1110 | 1310 | 1230 | 1450 |
| 46 | 755 | 920 | 973 | 1150 | 1040 | 1220 | 1100 | 1300 | 1220 | 1430 | 1340 | 1580 |
| 48 | 823 | 1000 | 1060 | 1250 | 1130 | 1330 | 1190 | 1410 | 1320 | 1560 | 1460 | 1720 |
*Contate-nos para obter mais detalhes e suporte de cabo de aço personalizado.
Principais características
Resistência à fadiga: Devido à sua construção, o cabo de aço 8x19W oferece excelente resistência à fadiga. Portanto, tornando-o durável mesmo em ambientes desafiadores com uso repetitivo.
Resistência à abrasão: Esta construção de corda oferece boa resistência à abrasão. Portanto, ele mantém sua integridade ao longo do tempo, mesmo em condições severas, condições exigentes.
Excelente relação resistência-peso: O cabo de aço 8x19W oferece alta resistência, mantendo um peso relativamente baixo. Fornecendo capacidade eficiente de elevação e suporte de carga.
Versatilidade na aplicação: É amplamente utilizado em levantamento, aparelhamento, guindastes, elevadores, mineração, construção. Bem como nas indústrias marítimas, onde alta flexibilidade e resistência à fadiga são cruciais.
OBTER CATÁLOGO
Deixe sua mensagem
Deixe sua mensagem

















