6Cabo de aço galvanizado ×19 IWRC
O 6×19 cabo de aço galvanizado proporciona um excelente equilíbrio entre boa resistência à fadiga e ao desgaste. Amplamente utilizado em elevação e aparelhamento, segurança, e propósito geral.
| Diâmetro | 10milímetros – 120milímetros |
|---|---|
| Núcleo de corda | Centro independente de cabos de aço (CIRV) |
| Padrão | GB/T20118, EM, GOST, API. |
| Tratamento | Principal. / Brilhante, Oleado |
Descrição do cabo de aço 6 × 19 IWRC
O 6×19 classe 6×19 IWRC cabo de aço galvanizado consiste em 6 fios. E cada fio fazendo 19 fios individuais. Fornecendo um equilíbrio entre flexibilidade e força. Além do mais, esta construção de cabo de aço é particularmente popular para aplicações onde a resistência adicional ao desgaste e à abrasão.
Núcleo do Centro IWRC: Núcleo de cabo de aço independente. Aumentar a resistência à abrasão, aquecer. Também, proporciona maior desempenho de resistência, melhor resistência ao esmagamento. E maior estabilidade sob carga.
Galvanizado: Quente- Galvanizado por imersão. Este cabo de aço passa por um tratamento galvanizado por imersão a quente. Assim como, revestimento de zinco resistente à corrosão superior, que é mais forte.
Amplos usos: Amplamente utilizado em vários setores, por exemplo, construção, marinho. Bem como aplicações de elevação, onde durabilidade, força, e a resistência aos fatores ambientais são cruciais.
6×19 Especificação de cabo de aço IWRC
| Diâmetro da corda (milímetros) | Peso de referência da corda (kg/100m) | Grau de corda | ||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
| Força mínima de ruptura do cabo de aço (kN) | ||||||||||||
| FC | SC | FC | SC | FC | SC | FC | SC | FC | SC | FC | SC | |
| 9 | 28.4 | 32.4 | 39 | 42.2 | 41.5 | 44.9 | 44.0 | 47.6 | 46.5 | 50.3 | 48.7 | 52.7 |
| 10 | 35.1 | 40.0 | 48.2 | 52.1 | 51.3 | 55.4 | 54.3 | 58.8 | 57.4 | 62.1 | 60.2 | 65.1 |
| 11 | 42.5 | 48.4 | 58.3 | 63.1 | 62.0 | 67.1 | 65.8 | 71.1 | 69.5 | 75.1 | 72.8 | 78.7 |
| 12 | 50.5 | 57.6 | 69.4 | 75.1 | 73.8 | 79.8 | 78.2 | 84.6 | 82.7 | 89.4 | 86.6 | 93.7 |
| 13 | 59.3 | 67.6 | 81.5 | 88.1 | 86.6 | 93.7 | 91.8 | 99.3 | 97.0 | 105 | 102 | 110 |
| 14 | 68.8 | 78.4 | 94.5 | 102 | 100 | 109 | 107 | 115 | 113 | 122 | 118 | 128 |
| 16 | 89.9 | 102 | 123 | 133 | 131 | 142 | 139 | 150 | 147 | 159 | 154 | 167 |
| 18 | 114 | 130 | 156 | 169 | 166 | 180 | 176 | 190 | 186 | 201 | 195 | 211 |
| 20 | 140 | 160 | 193 | 208 | 205 | 222 | 217 | 235 | 230 | 248 | 241 | 260 |
| 22 | 170 | 194 | 233 | 252 | 248 | 268 | 263 | 284 | 278 | 300 | 291 | 315 |
| 24 | 202 | 230 | 278 | 300 | 295 | 319 | 313 | 338 | 331 | 358 | 347 | 375 |
| 26 | 237 | 270 | 326 | 352 | 347 | 375 | 367 | 397 | 388 | 420 | 407 | 440 |
| 28 | 275 | 314 | 378 | 409 | 402 | 435 | 426 | 461 | 450 | 487 | 472 | 510 |
| 30 | 316 | 360 | 434 | 469 | 461 | 499 | 489 | 529 | 517 | 559 | 542 | 586 |
| 32 | 359 | 410 | 494 | 534 | 525 | 568 | 556 | 602 | 588 | 636 | 616 | 666 |
| 34 | 406 | 462 | 557 | 603 | 593 | 641 | 628 | 679 | 664 | 718 | 696 | 752 |
| 36 | 455 | 518 | 625 | 676 | 664 | 719 | 704 | 762 | 744 | 805 | 780 | 843 |
Principal. Fabricação de fábrica de cabos de aço
Fabricação: Somos um fornecedor dedicado de cabos de aço com nossa própria fábrica e armazém. Para garantir o controle total do processo de produção.
Tecnologia de produção avançada: Nossa fábrica está equipada com máquinas de produção de última geração. Além do mais, nossa produção anual chega a 100000 toneladas.
Garantia de Qualidade: Temos uma instalação de testes independente onde testes rigorosos são realizados. Tanto desde a inspeção da matéria-prima até os cabos acabados passam por testes rigorosos para garantir que atendam aos padrões de alta resistência e qualidade.
Fornecimento direto da fábrica: Fornecendo diretamente de nossa fábrica, também oferecemos preços competitivos sem intermediários.
Entrega rápida: Nosso processo de produção eficiente e operações em larga escala também nos permitem garantir uma entrega rápida e confiável para atender às demandas dos clientes.
OBTER CATÁLOGO
Deixe sua mensagem
Deixe sua mensagem


















