8x19S-FC エレベーターロープ – 確実なリフトを実現する高強度ワイヤー
当社のプレミアム 8x19S-FC エレベーター ロープをご覧ください。, トラクションエレベータで優れた耐久性とスムーズな動作を実現するように設計されています。. ファイバーコアを採用した高品質エレベーター用スチールワイヤーロープです。 (FC) 工事, 優れた柔軟性と耐摩耗性を確保. 中層ビルや商業用エレベーターに最適, エレベーター牽引ロープの最適な効率を達成するのに役立ちます.
主な特長 & 利点
- 優れた柔軟性: ファイバーコアが内部摩擦を軽減, 長寿命とより静かな乗り心地を保証します。 牽引エレベーターロープ.
- 高い耐摩耗性: シールパターン (8 ストランド x 19 ワイヤー) シーブ上での繰り返しの曲げに耐えます.
- 強い引張強度: 1370-1770 N/mm² オプションは重荷重をサポートし、最大速度は次のとおりです。 6 MS.
- 低伸縮性 & 振動: 正確な位置決めと乗客の快適性を実現.
- 腐食オプション: 湿気の多い環境向けに明るいまたは亜鉛メッキが利用可能.
主要な技術仕様
| 特徴: | 天然繊維芯サイザル麻入り (NFC), または合成繊維コア (SFC) , 予備成形済み | ![]() | |||||
| 仕上げる: | ブライトまたは亜鉛メッキ | ||||||
| 横たわる: | 右利き用レギュラーレイ (標準) | ||||||
| 応用: | 天然繊維コア (NFC): 低速用吊りロープ, 低層, 低負荷エレベーター 合成繊維コア(SFC): ガバナーロープ | ||||||
| 呼び径 | おおよその重量 | 最小破断荷重 (kN) | |||||
| 二重の引張強度, MPa | 単一引張強さ, MPa | ||||||
| んん | kg/100m | 1320/1620 1320/1770 | 1370/1770 | 1570/1770 1620/1770 | 1570 | 1620 | 1770 |
| 6 | 12.2 | 14.9 | 15.8 | 17.3 | 16.6 | 17.1 | 18.7 |
| 6.3 | 13.5 | 16.4 | 17.4 | 19.1 | 18.3 | 18.8 | 20.6 |
| 8 | 21.8 | 26.5 | 28.1 | 30.8 | 29.4 | 30.4 | 33.2 |
| 9 | 27.5 | 33.5 | 35.6 | 38.9 | 37.3 | 38.4 | 42 |
| 9.5 | 30.7 | 37.3 | 39.7 | 43.6 | 41.5 | 42.8 | 46.8 |
| 10 | 34 | 41.3 | 44 | 48.1 | 46 | 47.5 | 51.9 |
| 11 | 41.1 | 50 | 53.2 | 58.1 | 55.7 | 57.4 | 62.8 |
| 12 | 49 | 59.5 | 63.3 | 69.2 | 66.2 | 68.4 | 74.7 |
| 12.7 | 54.8 | 66.6 | 70.9 | 77.5 | 74.2 | 76.6 | 83.6 |
| 13 | 57.5 | 69.8 | 74.3 | 81.2 | 77.7 | 80.2 | 87.6 |
| 14 | 66.6 | 81 | 86.1 | 94.2 | 90.2 | 93 | 102 |
| 14.3 | 69.5 | 84.5 | 89.9 | 98.3 | 94.1 | 97.1 | 106 |
| 15 | 76.5 | 93 | 98.9 | 108 | 104 | 107 | 117 |
| 16 | 87 | 106 | 113 | 123 | 118 | 122 | 133 |
| 17.5 | 104 | 127 | 135 | 147 | 141 | 145 | 159 |
| 18 | 110 | 134 | 142 | 156 | 149 | 154 | 168 |
| 19 | 123 | 149 | 159 | 173 | 166 | 171 | 187 |
| 20 | 136 | 165 | 176 | 192 | 184 | 190 | 207 |
無料見積もりについては今すぐお問い合わせください。私たちのチームがあなたのプロジェクトをサポートします。.
カタログを入手する
メッセージを残してください
メッセージを残してください














