8Cavo in fune metallica zincata x 19 W
8Disponibile fune in acciaio X19W con anima in fibra o anima in acciaio. Una potente soluzione progettata per robuste applicazioni di sollevamento e rigging. Supporta la personalizzazione in base a diversi usi ed esigenze.
| Costruzione di corde | 8× 19W+IWRC, 8X19W+FC |
|---|---|
| Resistenza alla trazione | 1570 ~ 2160MPA, EIPS, EEIPS |
| Trattamento | Luminoso, Non zincato, Zincato |
| Standard | API, GB GB, DA, IN, Aisi, ISO, LUI, ASTM |
8Cavo metallico da 19 W
8Il cavo in fune metallica x19W indica la struttura della fune. 8 fili con 19 fili per trefolo e costruzione Warrington. Questo design offre maggiore flessibilità e migliore resistenza alla fatica. In questo modo, rendendolo adatto per applicazioni dinamiche dove la corda si piega frequentemente, contorto, o sottoposto a movimenti ripetitivi.
8Dimensioni della fune metallica x19W 8x25F FC IWRC
| Diametro (mm) | Peso approssimativo | Carico di rottura minimo (kN) | ||||||||||
| (kg/100m) | 1570 | 1670 | 1770 | 1960 | 2160 | |||||||
| FC | wc | FC | wc | FC | wc | FC | wc | FC | wc | FC | wc | |
| 16 | 91.4 | 111 | 118 | 139 | 125 | 148 | 133 | 157 | 147 | 174 | 162 | 191 |
| 18 | 116 | 141 | 149 | 176 | 159 | 187 | 168 | 198 | 186 | 220 | 205 | 242 |
| 20 | 143 | 174 | 184 | 217 | 196 | 231 | 207 | 245 | 230 | 271 | 253 | 299 |
| 22 | 173 | 211 | 223 | 263 | 237 | 280 | 251 | 296 | 278 | 328 | 306 | 362 |
| 24 | 206 | 251 | 265 | 313 | 282 | 333 | 299 | 353 | 331 | 391 | 365 | 430 |
| 26 | 241 | 294 | 311 | 367 | 331 | 391 | 351 | 414 | 388 | 458 | 428 | 505 |
| 28 | 280 | 341 | 361 | 426 | 384 | 453 | 407 | 480 | 450 | 532 | 496 | 586 |
| 30 | 321 | 392 | 414 | 489 | 440 | 520 | 467 | 551 | 517 | 610 | 570 | 673 |
| 32 | 366 | 445 | 471 | 556 | 501 | 592 | 531 | 627 | 588 | 694 | 648 | 765 |
| 34 | 413 | 503 | 532 | 628 | 566 | 668 | 600 | 708 | 664 | 784 | 732 | 864 |
| 36 | 463 | 564 | 596 | 704 | 634 | 749 | 672 | 794 | 744 | 879 | 820 | 969 |
| 38 | 516 | 628 | 664 | 784 | 707 | 834 | 749 | 884 | 829 | 979 | 914 | 1080 |
| 40 | 571 | 696 | 736 | 869 | 783 | 925 | 830 | 980 | 919 | 1090 | 1010 | 1200 |
| 42 | 630 | 767 | 811 | 958 | 863 | 1020 | 915 | 1080 | 1010 | 1200 | 1120 | 1320 |
| 44 | 691 | 842 | 891 | 1050 | 947 | 1120 | 1000 | 1190 | 1110 | 1310 | 1230 | 1450 |
| 46 | 755 | 920 | 973 | 1150 | 1040 | 1220 | 1100 | 1300 | 1220 | 1430 | 1340 | 1580 |
| 48 | 823 | 1000 | 1060 | 1250 | 1130 | 1330 | 1190 | 1410 | 1320 | 1560 | 1460 | 1720 |
*Contattaci per ottenere maggiori dettagli e supporto personalizzato per fune metallica.
Caratteristiche principali
Resistenza alla fatica: A causa della sua costruzione, la fune metallica da 8x19W offre un'ottima resistenza alla fatica. Perciò, rendendolo durevole anche in ambienti difficili con uso ripetitivo.
Resistenza all'abrasione: Questa struttura in corda offre una buona resistenza all'abrasione. Quindi mantiene la sua integrità nel tempo, anche in duro, condizioni impegnative.
Eccellente rapporto resistenza-peso: La fune metallica da 8x19 W offre un'elevata resistenza pur mantenendo un peso relativamente basso. Fornire un'efficiente capacità di sollevamento e di carico.
Versatilità nell'applicazione: È ampiamente usato nel sollevamento, sartiame, gru, ascensori, estrazione, costruzione. Così come nelle industrie marittime, dove l’elevata flessibilità e la resistenza alla fatica sono cruciali.
OTTIENI IL CATALOGO
Lascia il tuo messaggio
Lascia il tuo messaggio

















