8x19S Fune metallica zincata per ascensore
8La fune metallica x19S è un tipo specifico di 8 fune metallica composta da 19 fili in ciascun filo. Ampiamente utilizzato nelle applicazioni che richiedono flessibilità e durata, come nelle imbracature di sollevamento, tiranti, e linee del verricello.
| Costruzione di corde | 8x19S+IWRC, 8x19S+FC |
|---|---|
| Diametro | 8mm-120mm |
| Trattamento della superficie | Non zincato, Zincato, Rivestito |
| Resistenza alla trazione | 1570 a 2160n/mm2, IPS, EIPS, EEIPS |
8x19s IWRC & Fune metallica FC
8X19s costruzione di corda ascensore galvanizzata o non galvanizzata con 8 fili e ogni filo composto da 19 Fili. La "S" si riferisce alla costruzione di mare, aiuta a migliorare la resistenza della corda all'abrasione e all'usura. Lo rende più resistente, Soprattutto in ambienti difficili.
- Durabilità: IL Costruzione sigillata (indicato da “S”) progettato per fornire un'eccellente resistenza all'abrasione.
- Molta forza: Con 8 fili e 19 fili per trefolo, la fune è resistente e adatta per applicazioni di sollevamento e sartiame pesanti.
- Resistenza alla corrosione: Fornire zincato o rivestito per migliorarne la resistenza alla ruggine e alla corrosione. Rendendolo adatto per ambienti industriali esterni o difficili.
- Maggiore durata: Grazie alla sua forza, flessibilità, e durata. La fune metallica 8x19S ha una durata maggiore, che può far risparmiare sui costi a lungo termine.
Specifiche della fune metallica
| Diametro (mm) | Peso approssimativo (kg/100m) | Carico di rottura minimo (kN) | ||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1960 | 2160 | ||||||||
| FC | wc | FC | wc | FC | wc | FC | wc | FC | wc | FC | wc | |
| 16 | 91.4 | 111 | 118 | 139 | 125 | 148 | 133 | 157 | 147 | 174 | 162 | 191 |
| 18 | 116 | 141 | 149 | 176 | 159 | 187 | 168 | 198 | 186 | 220 | 205 | 242 |
| 20 | 143 | 174 | 184 | 217 | 196 | 231 | 207 | 245 | 230 | 271 | 253 | 299 |
| 22 | 173 | 211 | 223 | 263 | 237 | 280 | 251 | 296 | 278 | 328 | 306 | 362 |
| 24 | 206 | 251 | 265 | 313 | 282 | 333 | 299 | 353 | 331 | 391 | 365 | 430 |
| 26 | 241 | 294 | 311 | 367 | 331 | 391 | 351 | 414 | 388 | 458 | 428 | 505 |
| 28 | 280 | 341 | 361 | 426 | 384 | 453 | 407 | 480 | 450 | 532 | 496 | 586 |
| 30 | 321 | 392 | 414 | 489 | 440 | 520 | 467 | 551 | 517 | 610 | 570 | 673 |
| 32 | 366 | 445 | 471 | 556 | 501 | 592 | 531 | 627 | 588 | 694 | 648 | 765 |
| 34 | 413 | 503 | 532 | 628 | 566 | 668 | 600 | 708 | 664 | 784 | 732 | 864 |
| 36 | 463 | 564 | 596 | 704 | 634 | 749 | 672 | 794 | 744 | 879 | 820 | 969 |
| 38 | 516 | 628 | 664 | 784 | 707 | 834 | 749 | 884 | 829 | 979 | 914 | 1080 |
| 40 | 571 | 696 | 736 | 869 | 783 | 925 | 830 | 980 | 919 | 1090 | 1010 | 1200 |
| 42 | 630 | 767 | 811 | 958 | 863 | 1020 | 915 | 1080 | 1010 | 1200 | 1120 | 1320 |
| 44 | 691 | 842 | 891 | 1050 | 947 | 1120 | 1000 | 1190 | 1110 | 1310 | 1230 | 1450 |
| 46 | 755 | 920 | 973 | 1150 | 1040 | 1220 | 1100 | 1300 | 1220 | 1430 | 1340 | 1580 |
| 48 | 823 | 1000 | 1060 | 1250 | 1130 | 1330 | 1190 | 1410 | 1320 | 1560 | 1460 | 1720 |
| 50 | 893 | 1090 | 1150 | 1360 | 1220 | 1440 | 1300 | 1530 | 1440 | 1700 | 1580 | 1870 |
| 52 | 965 | 1180 | 1240 | 1470 | 1320 | 1560 | 1400 | 1660 | 1550 | 1830 | 1710 | 2020 |
*Contattaci per ottenere maggiori dettagli e supporto personalizzato per fune metallica.
8Cavo metallico zincato x19s
Fune metallica rivestita con uno strato di zinco per la protezione dalla corrosione senza perdere resistenza o flessibilità. IL rivestimento di zinco sulla superficie della fune metallica offre un'eccellente resistenza alla ruggine e alla corrosione. Soprattutto in ambienti difficili o marini, rendendolo più resistente e duraturo. Comunemente utilizzato in applicazioni come le barche, spedizione, sartiame, e ancoraggio. Il rivestimento zincato fornisce una protezione aggiuntiva contro la corrosione e la ruggine. Rendendolo ideale per l'uso in zone costiere o in ambienti marini
8Cavo metallico non zincato x19s
8La fune metallica non zincata x19S ha un'elevata resistenza alla trazione, rendendolo adatto per applicazioni pesanti come sollevamento e sartiame. Allo stesso tempo, 8La struttura della fune metallica x19S offre un'eccellente flessibilità, rendendolo facile da usare e ideale per l'uso. Oltretutto, la fune metallica non zincata è generalmente più economica delle funi metalliche zincate o in acciaio inossidabile.
OTTIENI IL CATALOGO
Lascia il tuo messaggio
Lascia il tuo messaggio

















