6Cavo a fune metallica x31WS IWRC FC
6X31WS-IWRC La fune in acciaio offre un equilibrio tra flessibilità ed elevata resistenza. Comunemente utilizzato nelle applicazioni di sollevamento e attrezzatura, operazioni con gru, ponti sospesi, e industrie marittime.
| Struttura in corda | 6X31WS+IWRC |
|---|---|
| Trattamento | Lubrificazione ad olio/zincato/non zincato (Luminoso) |
| Diametro nominale della fune | 6mm~120 mm |
| Qualifiche | GB/T20118, IN, GOST, API,eccetera |
Caratteristiche principali della fune di filo 6x31WS-IWRC
“6x31WS-IWRC” produzione diretta dalla nostra fabbrica di funi in acciaio. Questo struttura in fune metallica significa che la corda è composta da sei trefoli principali. E ogni filo comprendente 31 fili più piccoli intrecciati insieme.

- Molta forza: 6X31WS Filo corda entrambi con IWRC (Nucleo indipendente della fune metallica) o FC (Nucleo in fibra) i nuclei hanno un'elevata resistenza alla trazione. In modo che possa sopportare carichi pesanti.
- Utile & Conveniente: 6La fune in acciaio x31WS ha una flessibilità moderata. Prezzo del cavo in acciaio trattabile, supporto tecnico, supportare il servizio di personalizzazione.
- Resistenza all'abrasione: A causa dei fili di torsione e della costruzione del nucleo migliorano la resistenza della corda all'abrasione. Prolunga il Cavi d'acciaio‘ durata di servizio, soprattutto in ambienti difficili.
- Resistenza alla corrosione: La superficie dei prezzi delle funi in acciaio è generalmente zincata o lubrificata ad olio. Perciò, con trattamento diverso per proteggere dalla corrosione. Garantisce inoltre la durata in condizioni operative difficili, come ambienti marini o applicazioni esterne.
Specifiche

| Diametro della corda (mm) |
Peso (kg/100m) |
Grado di corda | ||||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | |||||||||
| Forza di rottura minima (kN) | ||||||||||||||
| FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | |
| 10 | 38.0 | 41.8 | 51.8 | 55.9 | 55.1 | 59.5 | 58.4 | 63 | 61.7 | 66.6 | 64.7 | 69.8 | 71.3 | 76.9 |
| 11 | 46.0 | 50.6 | 62.7 | 67.6 | 66.7 | 71.9 | 70.7 | 76.2 | 74.7 | 80.6 | 78.3 | 84.4 | 86.2 | 93.0 |
| 12 | 54.7 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 79.4 | 85.6 | 84.1 | 90.7 | 88.9 | 96.0 | 93.1 | 100 | 103 | 111 |
| 13 | 64.2 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 93.1 | 100 | 98.7 | 106 | 104 | 113 | 109 | 118 | 120 | 130 |
| 14 | 74.5 | 81.9 | 102 | 110 | 108 | 117 | 114 | 124 | 121 | 130 | 127 | 137 | 140 | 151 |
| 16 | 97.3 | 107 | 133 | 143 | 141 | 152 | 150 | 161 | 158 | 170 | 166 | 179 | 182 | 197 |
| 18 | 123 | 135 | 168 | 181 | 179 | 193 | 189 | 204 | 200 | 216 | 210 | 226 | 231 | 249 |
| 20 | 152 | 167 | 207 | 224 | 220 | 238 | 234 | 252 | 247 | 266 | 259 | 279 | 285 | 308 |
| 22 | 184 | 202 | 251 | 271 | 267 | 288 | 283 | 305 | 299 | 322 | 313 | 338 | 345 | 372 |
| 24 | 219 | 241 | 298 | 322 | 317 | 342 | 336 | 363 | 355 | 382 | 373 | 402 | 411 | 443 |
| 26 | 257 | 283 | 350 | 378 | 373 | 402 | 395 | 426 | 417 | 450 | 437 | 472 | 482 | 520 |
| 28 | 298 | 328 | 406 | 438 | 432 | 466 | 458 | 494 | 484 | 522 | 507 | 547 | 559 | 603 |
| 30 | 342 | 376 | 466 | 503 | 496 | 535 | 526 | 567 | 555 | 599 | 582 | 628 | 642 | 692 |
*Appunti: Se hai bisogno di aiuto, Appena chiamaci direttamente.
Produzione in fabbrica di funi metalliche in acciaio

- Avanzato Attrezzature di produzione
La nostra fabbrica di corde in acciaio che equipaggia con piccolo, Workshop di produzione di corde a filo medio e grande. Nel frattempo, con tecnologia avanzata ad alta tecnologia e sofisticate attrezzature di produzione. - Capacità di produzione e fornitura
La capacità produttiva annuale della nostra fabbrica di corda finita 100,000 tonnellata. Perciò, Abbiamo una capacità di approvvigionamento forte e affidabile. - Team esperto e professionale
Personalizzato soluzioni per le vostre esigenze specifiche. Oltretutto, il nostro team esperto lavorerà a stretto contatto con voi per garantire prestazioni e sicurezza ottimali. - Qualifiche
Esegui con standard nazionali e internazionali, ad esempio GB/T20118, IN, GOST, API. - Garanzia di qualità
Controllo di qualità rigoroso prima, durante e dopo la produzione. Inoltre, il rapporto di prova autorevole è disponibile, garantire che la fune in acciaio trasmetta il carico a lunga distanza.
OTTIENI IL CATALOGO
Lascia il tuo messaggio
Lascia il tuo messaggio












