6×19 Fune metallica zincata IWRC
Il 6×19 la fune metallica zincata offre un eccellente equilibrio tra buona resistenza alla fatica e all'usura. Ampiamente utilizzato nel sollevamento e nell'attrezzatura, sicurezza, e scopo generale.
| Diametro | 10mm – 120mm |
|---|---|
| Nucleo di corda | Centro indipendente per funi metalliche (IWRC) |
| Standard | GB/T20118, IN, GOST, API. |
| Trattamento | Principale. / Luminoso, Oliato |
Descrizione della fune metallica 6×19 IWRC
Il 6×19 classe 6×19 IWRC fune metallica zincata consiste di 6 fili. E ogni filo che crea 19 singoli fili. Fornire un equilibrio tra flessibilità e forza. Oltretutto, questa struttura a fune metallica è particolarmente apprezzata per le applicazioni in cui è richiesta una maggiore resistenza all'usura e all'abrasione.
Nucleo centrale dell'IWRC: Nucleo indipendente della fune metallica. Aumenta la resistenza all'abrasione, Calore. Anche, fornisce prestazioni di resistenza più elevate, migliore resistenza allo schiacciamento. E migliore stabilità sotto carico.
Zincato: Caldo- Zincato a immersione. Questo cavo d'acciaio subisce un trattamento di zincatura a caldo. Così come, rivestimento in zinco resistente alla corrosione superiore, che è più forte.
Usi estesi: Ampiamente utilizzato in vari settori, Per esempio, costruzione, marino. Così come le applicazioni di sollevamento, dove la durabilità, forza, e la resistenza ai fattori ambientali sono cruciali.
6×19 Specifiche della fune metallica IWRC
| Diametro della corda (mm) | Peso di riferimento della fune (kg/100m) | Grado di corda | ||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
| Forza di rottura minima della fune metallica d'acciaio (kN) | ||||||||||||
| FC | SC | FC | SC | FC | SC | FC | SC | FC | SC | FC | SC | |
| 9 | 28.4 | 32.4 | 39 | 42.2 | 41.5 | 44.9 | 44.0 | 47.6 | 46.5 | 50.3 | 48.7 | 52.7 |
| 10 | 35.1 | 40.0 | 48.2 | 52.1 | 51.3 | 55.4 | 54.3 | 58.8 | 57.4 | 62.1 | 60.2 | 65.1 |
| 11 | 42.5 | 48.4 | 58.3 | 63.1 | 62.0 | 67.1 | 65.8 | 71.1 | 69.5 | 75.1 | 72.8 | 78.7 |
| 12 | 50.5 | 57.6 | 69.4 | 75.1 | 73.8 | 79.8 | 78.2 | 84.6 | 82.7 | 89.4 | 86.6 | 93.7 |
| 13 | 59.3 | 67.6 | 81.5 | 88.1 | 86.6 | 93.7 | 91.8 | 99.3 | 97.0 | 105 | 102 | 110 |
| 14 | 68.8 | 78.4 | 94.5 | 102 | 100 | 109 | 107 | 115 | 113 | 122 | 118 | 128 |
| 16 | 89.9 | 102 | 123 | 133 | 131 | 142 | 139 | 150 | 147 | 159 | 154 | 167 |
| 18 | 114 | 130 | 156 | 169 | 166 | 180 | 176 | 190 | 186 | 201 | 195 | 211 |
| 20 | 140 | 160 | 193 | 208 | 205 | 222 | 217 | 235 | 230 | 248 | 241 | 260 |
| 22 | 170 | 194 | 233 | 252 | 248 | 268 | 263 | 284 | 278 | 300 | 291 | 315 |
| 24 | 202 | 230 | 278 | 300 | 295 | 319 | 313 | 338 | 331 | 358 | 347 | 375 |
| 26 | 237 | 270 | 326 | 352 | 347 | 375 | 367 | 397 | 388 | 420 | 407 | 440 |
| 28 | 275 | 314 | 378 | 409 | 402 | 435 | 426 | 461 | 450 | 487 | 472 | 510 |
| 30 | 316 | 360 | 434 | 469 | 461 | 499 | 489 | 529 | 517 | 559 | 542 | 586 |
| 32 | 359 | 410 | 494 | 534 | 525 | 568 | 556 | 602 | 588 | 636 | 616 | 666 |
| 34 | 406 | 462 | 557 | 603 | 593 | 641 | 628 | 679 | 664 | 718 | 696 | 752 |
| 36 | 455 | 518 | 625 | 676 | 664 | 719 | 704 | 762 | 744 | 805 | 780 | 843 |
Principale. Produzione in fabbrica di funi metalliche in acciaio
Produzione: Siamo un fornitore dedicato di funi metalliche con la nostra fabbrica e il nostro magazzino. Al fine di garantire il pieno controllo del processo produttivo.
Tecnologia di produzione avanzata: La nostra fabbrica è dotata di macchine di produzione all'avanguardia. Oltretutto, la nostra produzione annuale raggiunge 100000 tonnellate.
Garanzia di qualità: Disponiamo di una struttura di test indipendente dove vengono condotti test rigorosi. Sia dall'ispezione delle materie prime che dalle funi metalliche finite, vengono sottoposti a severi test per garantire che soddisfino elevati standard di resistenza e qualità.
Fornitura diretta in fabbrica: Fornendo direttamente dalla nostra fabbrica, offriamo inoltre prezzi competitivi senza intermediari.
Consegna veloce: Il nostro efficiente processo di produzione e le operazioni su larga scala ci consentono inoltre di garantire consegne rapide e affidabili per soddisfare le richieste dei clienti.
OTTIENI IL CATALOGO
Lascia il tuo messaggio
Lascia il tuo messaggio


















