Selempang Tali Kawat Grommet Tak Berujung
Sling tali kawat grommet terbuat dari satu untaian tali kawat terus menerus dengan kedua tangan atau sambungan mekanik membentuk bodi selempang tak berujung. Fitur daya tahan dan keamanan ekstrem untuk industri, laut, dan mengangkat lepas pantai.
| Bahan | Galvanis, Terang, atau tali kawat stainless steel |
|---|---|
| Rentang diameter | 6mm hingga 240mm |
| Sertifikasi | Asme, ISO, DI DALAM |
| Aplikasi | Laut, Konstruksi, Minyak & Gas |
Sling tali kawat grommet industri

Grommet Wire Sling adalah jenis sling kawat populer yang digunakan dalam aplikasi pengangkatan industri tugas berat. Sling pengangkat tali kawat ini adalah loop sling kontinu. Membuat galvanis, ungalvanis atau stainless tali kawat baja dan mata grommet yang diperkuat, melawan abrasi, korosi, dan suhu ekstrem.
Fitur Utama Sling Grommet
Bahan: Tali kawat baja ungalvanis tingkat premium untuk kekuatan dan daya tahan maksimum.
Desain Grommet Tanpa Akhir: Loop yang diperkuat di kedua ujungnya memastikan perlekatan yang mudah untuk mengangkat titik, mengurangi keausan.
Dapat disesuaikan: Tersedia dalam berbagai panjang dan kapasitas agar sesuai dengan kebutuhan pengangkatan tertentu.
Standar Keamanan: Diproduksi untuk memenuhi standar keselamatan dan kualitas industri. Seperti ASME, ISO
Aplikasi: Ideal untuk konstruksi, laut, manufaktur, dan sektor industri lainnya.

Spesifikasi
- Konstruksi Kawat: Baja, dengan opsi untuk jenis untai yang berbeda, Misalnya 6 × 19, 6× 36, dll..
- Panjang dan kapasitas khusus: Disesuaikan dengan kebutuhan spesifik Anda.
- Kekuatan mengangkat: Tersedia dalam berbagai kapasitas beban untuk beragam aplikasi.
- Kepatuhan: Memenuhi standar keselamatan dan kualitas internasional (CE, GS, dll.).

| Sling kawat grommet tugas berat | |||||
| Diameter Tali (mm) |
Beban Pemutusan Min (buku) |
Beban kerja satu kaki (buku) |
Beban kerja kaki ganda (buku) | Kira-kira Berat (kg/m) |
|
| A = 45 ° | A = 90 ° | ||||
| 66 | 3111 | 622 | 1120 | 871 | 16.65 |
| 72 | 3702 | 740 | 1333 | 1037 | 19.81 |
| 78 | 4345 | 869 | 1564 | 1217 | 23.26 |
| 84 | 5039 | 1008 | 1814 | 1411 | 26.97 |
| 96 | 6581 | 1316 | 2369 | 1843 | 35.22 |
| 108 | 8330 | 1666 | 2999 | 2332 | 44.58 |
| 120 | 10284 | 2057 | 3702 | 2880 | 55.03 |
| 132 | 12443 | 2489 | 4479 | 3484 | 66.59 |
| 144 | 14808 | 2962 | 5331 | 4146 | 79.25 |
| 156 | 17379 | 3476 | 6256 | 4866 | 93.01 |
| 168 | 20156 | 4031 | 7256 | 5644 | 107.87 |
| 180 | 23138 | 4628 | 8330 | 6479 | 123.83 |
| 192 | 26326 | 5265 | 9477 | 7371 | 140.89 |
| 198 | 27997 | 5599 | 10079 | 7829 | 149.84 |
| 204 | 29719 | 5944 | 10699 | 8321 | 159.05 |
| 210 | 31493 | 6299 | 11337 | 8818 | 168.55 |
| 216 | 32383 | 6477 | 11658 | 9067 | 177.04 |
DAPATKAN KATALOG
Tinggalkan pesan Anda
Tinggalkan pesan Anda












