8Kabel Tali Kawat Galvanis x19W
8Tali Kawat Baja X19W dengan inti serat atau inti baja tersedia. Solusi canggih yang dirancang untuk aplikasi pengangkatan dan tali-temali yang tangguh. Dukungan penyesuaian berdasarkan beragam penggunaan dan kebutuhan.
| Konstruksi Tali | 8× 19W+IWRC, 8X19w+fc |
|---|---|
| Kekuatan Tarik | 1570 ~ 2160Mpa, EIPS, EEIPS |
| Perlakuan | Terang, Tidak digalvanis, Galvanis |
| Standar | API, GB GB, DARI, DI DALAM, Aisi, ISO, DIA, ASTM |
8Kabel Tali Kawat x19W
8Kabel tali kawat x19W menunjukkan struktur tali. 8 helai dengan 19 kabel per untai dan konstruksi Warrington. Desain ini menawarkan peningkatan fleksibilitas dan ketahanan lelah yang lebih baik. Dengan cara ini, sehingga cocok untuk aplikasi dinamis dimana tali sering ditekuk, memutar, atau mengalami gerakan berulang-ulang.
8Ukuran Tali Kawat x19W 8x25F FC IWRC
| Diameter (mm) | Kira-kira Berat | Beban Pemutusan Minimum (buku) | ||||||||||
| (kg/100m) | 1570 | 1670 | 1770 | 1960 | 2160 | |||||||
| FC | toilet | FC | toilet | FC | toilet | FC | toilet | FC | toilet | FC | toilet | |
| 16 | 91.4 | 111 | 118 | 139 | 125 | 148 | 133 | 157 | 147 | 174 | 162 | 191 |
| 18 | 116 | 141 | 149 | 176 | 159 | 187 | 168 | 198 | 186 | 220 | 205 | 242 |
| 20 | 143 | 174 | 184 | 217 | 196 | 231 | 207 | 245 | 230 | 271 | 253 | 299 |
| 22 | 173 | 211 | 223 | 263 | 237 | 280 | 251 | 296 | 278 | 328 | 306 | 362 |
| 24 | 206 | 251 | 265 | 313 | 282 | 333 | 299 | 353 | 331 | 391 | 365 | 430 |
| 26 | 241 | 294 | 311 | 367 | 331 | 391 | 351 | 414 | 388 | 458 | 428 | 505 |
| 28 | 280 | 341 | 361 | 426 | 384 | 453 | 407 | 480 | 450 | 532 | 496 | 586 |
| 30 | 321 | 392 | 414 | 489 | 440 | 520 | 467 | 551 | 517 | 610 | 570 | 673 |
| 32 | 366 | 445 | 471 | 556 | 501 | 592 | 531 | 627 | 588 | 694 | 648 | 765 |
| 34 | 413 | 503 | 532 | 628 | 566 | 668 | 600 | 708 | 664 | 784 | 732 | 864 |
| 36 | 463 | 564 | 596 | 704 | 634 | 749 | 672 | 794 | 744 | 879 | 820 | 969 |
| 38 | 516 | 628 | 664 | 784 | 707 | 834 | 749 | 884 | 829 | 979 | 914 | 1080 |
| 40 | 571 | 696 | 736 | 869 | 783 | 925 | 830 | 980 | 919 | 1090 | 1010 | 1200 |
| 42 | 630 | 767 | 811 | 958 | 863 | 1020 | 915 | 1080 | 1010 | 1200 | 1120 | 1320 |
| 44 | 691 | 842 | 891 | 1050 | 947 | 1120 | 1000 | 1190 | 1110 | 1310 | 1230 | 1450 |
| 46 | 755 | 920 | 973 | 1150 | 1040 | 1220 | 1100 | 1300 | 1220 | 1430 | 1340 | 1580 |
| 48 | 823 | 1000 | 1060 | 1250 | 1130 | 1330 | 1190 | 1410 | 1320 | 1560 | 1460 | 1720 |
*Hubungi kami untuk mendapatkan detail lebih lanjut dan dukungan tali kawat khusus.
Fitur utama
Ketahanan Kelelahan: Karena konstruksinya, tali kawat 8x19W menawarkan ketahanan yang sangat baik terhadap kelelahan. Karena itu, membuatnya tahan lama bahkan di lingkungan yang menantang dengan penggunaan berulang.
Ketahanan Abrasi: Konstruksi tali ini memberikan ketahanan abrasi yang baik. Jadi ia mempertahankan integritasnya dari waktu ke waktu, bahkan dengan cara yang kasar, kondisi yang menuntut.
Rasio Kekuatan terhadap Berat yang Luar Biasa: Tali kawat 8x19W menawarkan kekuatan tinggi dengan bobot yang relatif rendah. Memberikan kapasitas angkat dan dukung beban yang efisien.
Fleksibilitas dalam Aplikasi: Hal ini banyak digunakan dalam mengangkat, laberang, derek, lift, pertambangan, konstruksi. Begitu pula di industri kelautan, di mana fleksibilitas tinggi dan ketahanan lelah sangat penting.
DAPATKAN KATALOG
Tinggalkan pesan Anda
Tinggalkan pesan Anda

















