6×19 Produsen Tali Kawat Kelas
Kabel tali kawat kelas 6×19 serba guna adalah konstruksi umum untuk tali kawat, biasanya digunakan untuk mengangkat, mengangkat, dan aplikasi tugas berat lainnya.
| Konstruksi Tali | 6×19M-FC, 6×19M-WSC, 6×19M-IWRC |
|---|---|
| Perlakuan | Galvanis / Tidak Galvanis (Terang) |
| Diameter Nominal Tali | 6mm~120mm |
| Standar | GB/T20118, DI DALAM, gost, API. |
6×19 Kabel Tali Kawat Kelas
“6×19” produsen kabel tali kawat baja di Cina. 6×19 tali kawat kelas terdiri dari enam helai, masing-masing berisi 19 kabel individu. Dalam berbagai jenis dan diameter yang berbeda. Misalnya, 6×19M-FC, 6×19M-WSC, 6×19M-IWRC. Sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda, memberikan dukungan teknis, mendukung penyesuaian.
6×19 Spesifikasi Tali Kawat Kelas
Tergantung pada industri dan aplikasinya, tali kawat baja 6x19M harus memenuhi standar atau sertifikasi khusus untuk keamanan dan jaminan kualitas.Diragukan lagi, kabel tali kawat dapat memenuhi standar nasional dan internasional berdasarkan pelanggan’ meminta. Seperti GB/T20118, DI DALAM, gost, API.
| Diameter Tali (mm) | Berat Referensi Tali (kg/100m) | Kelas Tali | ||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
| Kekuatan Putus Minimum Tali Kawat Baja (buku) | ||||||||||||
| FC | SC | FC | SC | FC | SC | FC | SC | FC | SC | FC | SC | |
| 9 | 28.4 | 32.4 | 39 | 42.2 | 41.5 | 44.9 | 44.0 | 47.6 | 46.5 | 50.3 | 48.7 | 52.7 |
| 10 | 35.1 | 40.0 | 48.2 | 52.1 | 51.3 | 55.4 | 54.3 | 58.8 | 57.4 | 62.1 | 60.2 | 65.1 |
| 11 | 42.5 | 48.4 | 58.3 | 63.1 | 62.0 | 67.1 | 65.8 | 71.1 | 69.5 | 75.1 | 72.8 | 78.7 |
| 12 | 50.5 | 57.6 | 69.4 | 75.1 | 73.8 | 79.8 | 78.2 | 84.6 | 82.7 | 89.4 | 86.6 | 93.7 |
| 13 | 59.3 | 67.6 | 81.5 | 88.1 | 86.6 | 93.7 | 91.8 | 99.3 | 97.0 | 105 | 102 | 110 |
| 14 | 68.8 | 78.4 | 94.5 | 102 | 100 | 109 | 107 | 115 | 113 | 122 | 118 | 128 |
| 16 | 89.9 | 102 | 123 | 133 | 131 | 142 | 139 | 150 | 147 | 159 | 154 | 167 |
| 18 | 114 | 130 | 156 | 169 | 166 | 180 | 176 | 190 | 186 | 201 | 195 | 211 |
| 20 | 140 | 160 | 193 | 208 | 205 | 222 | 217 | 235 | 230 | 248 | 241 | 260 |
| 22 | 170 | 194 | 233 | 252 | 248 | 268 | 263 | 284 | 278 | 300 | 291 | 315 |
| 24 | 202 | 230 | 278 | 300 | 295 | 319 | 313 | 338 | 331 | 358 | 347 | 375 |
| 26 | 237 | 270 | 326 | 352 | 347 | 375 | 367 | 397 | 388 | 420 | 407 | 440 |
| 28 | 275 | 314 | 378 | 409 | 402 | 435 | 426 | 461 | 450 | 487 | 472 | 510 |
| 30 | 316 | 360 | 434 | 469 | 461 | 499 | 489 | 529 | 517 | 559 | 542 | 586 |
| 32 | 359 | 410 | 494 | 534 | 525 | 568 | 556 | 602 | 588 | 636 | 616 | 666 |
| 34 | 406 | 462 | 557 | 603 | 593 | 641 | 628 | 679 | 664 | 718 | 696 | 752 |
| 36 | 455 | 518 | 625 | 676 | 664 | 719 | 704 | 762 | 744 | 805 | 780 | 843 |
Keuntungan Utama
Kekuatan tinggi: Tali kawat konstruksi 6x19M memberikan kekuatan tarik yang sangat baik. Dan menahan beban dan tekanan berat tanpa deformasi atau kegagalan.
Fleksibilitas: 6Kabel tali kawat baja x19M menjaga fleksibilitas, memungkinkannya menekuk dan menyesuaikan diri dengan berbagai bentuk dan sudut.
Ketahanan Abrasi: Desain konfigurasi 6x19M meningkatkan ketahanannya terhadap abrasi, memakai, dan kelelahan. Mengurangi risiko kerusakan dan memperpanjang umur layanannya.
Kemudahan Penanganan: Relatif ringan dan mudah ditangani. Nyaman untuk pemasangan, angkutan, dan pemeliharaan. Mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan.
Pabrik Produsen Tali Kawat Baja
- Pertama, Gambar Batang Kawat: Menggambar melalui serangkaian cetakan untuk mengurangi diameter ke pelanggan’ persyaratan.
- Kemudian, Tali Kawat Terdampar: Beberapa kabel terdampar dan dipelintir menjadi satu untuk membentuk kabel tali kawat.
- Berikutnya, Pengobatan permukaan: Tergantung pada permintaan dan aplikasi spesifik, seperti pelumasan oli atau tali kawat yang cerah atau galvanis.
- Terakhir, tetapi tidak kalah penting: Pengujian dan Kontrol Kualitas: Lakukan pengujian yang ketat sebelum dikirim ke pelanggan. Untuk memastikan kekuatannya, daya tahan, dan karakteristik kinerja.

DAPATKAN KATALOG
Tinggalkan pesan Anda
Tinggalkan pesan Anda
















