Palan à chaîne à levier
Chaîne de bloc de levier, pour les opérations de manutention qui nécessitent un levage de charges lourdes. Dispose de faible poids, petites tailles de montage et faible force de levier à charge nominale.
| Capacité | 0.25Tonne – 9Tonne |
|---|---|
| Hauteur de levage standard | 1.5M 3M 6M ou Personnaliser |
| Diamètre de la chaîne | 6MM – 10MM |
| Rangées de chaînes | 1 – 3 Rangées |
Bloc de levier
En tant que fabricant et fournisseur de palan professionnel, Notre bloc de levier est toujours populaire pour sa facilité d'utilisation et sa portabilité. Les palans de levier sont durables, résistant à la corrosion, Conçu pour une manutention de matériaux robuste ou levage industriel. Capable d'exécuter du levage, traction, abaissement, et opérations d’étalonnage. Largement appliqué dans la construction, électricité, mines, les transports, installation d'équipement, soulever des marchandises, etc..

| Limite de charge de travail (Tonne) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 10 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| Hauteur de levage standard (M.) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| Charge d'essai (kN) | 3.75 | 7.5 | 11 | 15 | 22.5 | 25 | 37.5 | 75 | 112.5 | |
| Brins de chaîne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Chain Dia. (mm) | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| Dimension (mm) |
UN | 92 | 105 | 148 | 148 | 172 | 172 | 200 | 200 | 200 |
| B | 72 | 78 | 90 | 90 | 98 | 98 | 115 | 115 | 330 | |
| C | 85 | 80 | 136 | 136 | 160 | 160 | 180 | 235 | 85 | |
| D | 30 | 35 | 40 | 40 | 46 | 46 | 50 | 64 | 700 | |
| H | 230 | 260 | 320 | 320 | 380 | 380 | 480 | 600 | 410 | |
| L | 160 | 300 | 280 | 280 | 410 | 410 | 410 | 410 | 57 | |
| K | 25 | 25 | 27 | 27 | 36 | 36 | 38 | 48 | 45 | |
| N.W.(Kilogrammes) | 1.8 | 4 | 7 | 7 | 11.8 | 11.8 | 17.5 | 28.5 | 6.6 | |
Caractéristiques clés des blocs de levier
▲ Pièces de transmission interne d'engrenages: Faire de l'acier en alliage 20crmnti et procédé de traitement thermique carburisant strict. Augmentez donc la résistance à l'usure des engrenages.
▲ Poigrer la clé extérieure: Conçu avec des raidisseurs double face pour rendre la force de poignée plus forte.
▲ Volent estampillé: est optimisé et amélioré, qui a un prime plus fort et un confort. En plus, plus conforme à la conception ergonomique.
▲ roue de main peut équipé d'un panneau indiquant le volant basé sur Personnaliser les rediments. De sorte que le sens visuel du palan est plus fort.
▲ Proporcez la vis fascinante adopte une vis hexagonale à demi-tête à tête haute avec une fermeté plus élevée.
▲ chaîne de levage: Utiliser la grade G8 à haute résistance 80 Chaîne de levage standard européenne.

OBTENIR LE CATALOGUE
Laissez votre message
Laissez votre message












