8Câble métallique galvanisé x19W
8Câble métallique en acier X19W avec âme en fibre ou âme en acier disponible. Une solution puissante conçue pour les applications robustes de levage et de gréage. Prise en charge de la personnalisation en fonction de divers usages et besoins.
| Construction de corde | 8× 19w + iwrc, 8X19w + fc |
|---|---|
| Résistance à la traction | 1570 ~ 2160MPA, EIP, Eeips |
| Traitement | Brillant, Non galvanisé, Galvanisé |
| Standard | API, GB GB, DEPUIS, DANS, AISI, OIN, IL, ASTM |
8Câble métallique x19W
8Le câble métallique x19W indique la structure du câble. 8 brins avec 19 fils par brin et construction Warrington. Cette conception offre une flexibilité accrue et une meilleure résistance à la fatigue. De cette façon, ce qui le rend adapté aux applications dynamiques où la corde se plie fréquemment, tordu, ou soumis à des mouvements répétitifs.
8Tailles de câbles métalliques x19W 8x25F FC IWRC
| Diamètre (mm) | Poids approximatif | Charge de rupture minimale (kN) | ||||||||||
| (kg/100m) | 1570 | 1670 | 1770 | 1960 | 2160 | |||||||
| FC | toilettes | FC | toilettes | FC | toilettes | FC | toilettes | FC | toilettes | FC | toilettes | |
| 16 | 91.4 | 111 | 118 | 139 | 125 | 148 | 133 | 157 | 147 | 174 | 162 | 191 |
| 18 | 116 | 141 | 149 | 176 | 159 | 187 | 168 | 198 | 186 | 220 | 205 | 242 |
| 20 | 143 | 174 | 184 | 217 | 196 | 231 | 207 | 245 | 230 | 271 | 253 | 299 |
| 22 | 173 | 211 | 223 | 263 | 237 | 280 | 251 | 296 | 278 | 328 | 306 | 362 |
| 24 | 206 | 251 | 265 | 313 | 282 | 333 | 299 | 353 | 331 | 391 | 365 | 430 |
| 26 | 241 | 294 | 311 | 367 | 331 | 391 | 351 | 414 | 388 | 458 | 428 | 505 |
| 28 | 280 | 341 | 361 | 426 | 384 | 453 | 407 | 480 | 450 | 532 | 496 | 586 |
| 30 | 321 | 392 | 414 | 489 | 440 | 520 | 467 | 551 | 517 | 610 | 570 | 673 |
| 32 | 366 | 445 | 471 | 556 | 501 | 592 | 531 | 627 | 588 | 694 | 648 | 765 |
| 34 | 413 | 503 | 532 | 628 | 566 | 668 | 600 | 708 | 664 | 784 | 732 | 864 |
| 36 | 463 | 564 | 596 | 704 | 634 | 749 | 672 | 794 | 744 | 879 | 820 | 969 |
| 38 | 516 | 628 | 664 | 784 | 707 | 834 | 749 | 884 | 829 | 979 | 914 | 1080 |
| 40 | 571 | 696 | 736 | 869 | 783 | 925 | 830 | 980 | 919 | 1090 | 1010 | 1200 |
| 42 | 630 | 767 | 811 | 958 | 863 | 1020 | 915 | 1080 | 1010 | 1200 | 1120 | 1320 |
| 44 | 691 | 842 | 891 | 1050 | 947 | 1120 | 1000 | 1190 | 1110 | 1310 | 1230 | 1450 |
| 46 | 755 | 920 | 973 | 1150 | 1040 | 1220 | 1100 | 1300 | 1220 | 1430 | 1340 | 1580 |
| 48 | 823 | 1000 | 1060 | 1250 | 1130 | 1330 | 1190 | 1410 | 1320 | 1560 | 1460 | 1720 |
*Contactez-nous pour obtenir plus de détails et un support de câble métallique personnalisé.
Caractéristiques principales
Resistance à la fatigue: En raison de sa construction, le câble métallique 8x19W offre une excellente résistance à la fatigue. Donc, ce qui le rend durable même dans des environnements difficiles avec une utilisation répétitive.
Résistance à l'abrasion: Cette construction en corde offre une bonne résistance à l'abrasion. Il conserve donc son intégrité dans le temps, même dans des conditions difficiles, conditions exigeantes.
Excellent rapport résistance/poids: Le câble métallique 8x19W offre une grande résistance tout en conservant un poids relativement faible. Fournir une capacité de levage et de charge efficace.
Polyvalence dans l'application: Il est largement utilisé dans le levage, gréement, grues, ascenseurs, exploitation minière, construction. Ainsi que dans les industries maritimes, où une flexibilité et une résistance à la fatigue élevées sont cruciales.
OBTENIR LE CATALOGUE
Laissez votre message
Laissez votre message

















