6Câble métallique X36 IWRC galvanisé
Le 6×36 Le câble métallique IWRC est un câble métallique d'ingénierie générale à usage flexible. Disponible avec l'un ou l'autre FC (noyau de fibre) ou IWRC (âme de câble métallique indépendante).
| Construction de corde | 6×36WS-IWRC, 6×36WS-FC |
|---|---|
| Diamètre nominal de la corde | 10mm~120mm |
| Standard | GB/T20118, DANS, GOST, API |
| Niveau de résistance | 1570Mpa, 1770Mpa, 1960Mpa, 2160Mpa |
| Traitement | Galvanisé / Brillant |
6Structure de câble métallique X36 IWRC
Le 6×36 le câble métallique galvanisé est un câble métallique d'ingénierie générale à usage flexible. Élaboration d'une norme 6 brin, cordes à torons ronds avec 36 fils par brin.
En plus, il est disponible avec soit FC (noyau de fibre) ou IWRC (âme de câble métallique indépendante). Traitement galvanisé ou non galvanisé.
Principaux avantages
Haute résistance et capacité de charge élevée:
- Conception avec un noyau en acier indépendant et un grand nombre de fils. Donc, offrant une plus grande force, durabilité, et résistance à l'écrasement. Il peut sans aucun doute supporter des charges et des tensions plus élevées sans compromettre la sécurité..
La flexibilité & Polyvalence:
- Après tout, l'équilibre entre résistance et flexibilité le rend adapté à un large éventail d'applications.. Par exemple pour les grues, ascenseurs, treuils, et usages marins, etc..
Rentable, Longue durée de vie:
- En raison de sa résistance à l'abrasion, écrasement, et la fatigue. Il offre donc également une durée de vie opérationnelle plus longue. Surtout par rapport à d'autres câbles métalliques avec moins de fils ou d'âmes en fibres.
6×36 Spécifications du câble métallique IWRC
| Diamètre de la corde (mm) | Poids (kg/100m) | Grade | ||||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | |||||||||
| Force de rupture minimale (kN) | ||||||||||||||
| FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | |
| 10 | 38.0 | 41.8 | 51.8 | 55.9 | 55.1 | 59.5 | 58.4 | 63 | 61.7 | 66.6 | 64.7 | 69.8 | 71.3 | 76.9 |
| 11 | 46.0 | 50.6 | 62.7 | 67.6 | 66.7 | 71.9 | 70.7 | 76.2 | 74.7 | 80.6 | 78.3 | 84.4 | 86.2 | 93.0 |
| 12 | 54.7 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 79.4 | 85.6 | 84.1 | 90.7 | 88.9 | 96.0 | 93.1 | 100 | 103 | 111 |
| 13 | 64.2 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 93.1 | 100 | 98.7 | 106 | 104 | 113 | 109 | 118 | 120 | 130 |
| 14 | 74.5 | 81.9 | 102 | 110 | 108 | 117 | 114 | 124 | 121 | 130 | 127 | 137 | 140 | 151 |
| 16 | 97.3 | 107 | 133 | 143 | 141 | 152 | 150 | 161 | 158 | 170 | 166 | 179 | 182 | 197 |
| 18 | 123 | 135 | 168 | 181 | 179 | 193 | 189 | 204 | 200 | 216 | 210 | 226 | 231 | 249 |
| 20 | 152 | 167 | 207 | 224 | 220 | 238 | 234 | 252 | 247 | 266 | 259 | 279 | 285 | 308 |
| 22 | 184 | 202 | 251 | 271 | 267 | 288 | 283 | 305 | 299 | 322 | 313 | 338 | 345 | 372 |
| 24 | 219 | 241 | 298 | 322 | 317 | 342 | 336 | 363 | 355 | 382 | 373 | 402 | 411 | 443 |
| 26 | 257 | 283 | 350 | 378 | 373 | 402 | 395 | 426 | 417 | 450 | 437 | 472 | 482 | 520 |
| 28 | 298 | 328 | 406 | 438 | 432 | 466 | 458 | 494 | 484 | 522 | 507 | 547 | 559 | 603 |
| 30 | 342 | 376 | 466 | 503 | 496 | 535 | 526 | 567 | 555 | 599 | 582 | 628 | 642 | 692 |
| 32 | 389 | 428 | 531 | 572 | 564 | 609 | 598 | 645 | 632 | 682 | 662 | 715 | 730 | 787 |
Application de 6×36 Corde IWRC
Cordes de grue —— Grues mobiles, Grues à tour, et ponts roulants, etc..
Cordes de treuils —— Largement utilisé dans les treuils pour tirer, levage. Ainsi que les opérations de remorquage dans la construction, industriel, Marin.
Câbles pour ascenseurs et palans —— Appliquer dans les câbles de levage d'ascenseur. Également utilisé dans les palans des usines et des entrepôts pour le levage de charges lourdes.
Cordes marines et offshore —— Parfait pour les plates-formes offshore, amarres, et machines de bord.
Exploitation minière & Cordes pour plates-formes de forage —— Convient aux treuils miniers, aux applications de forage de champs pétrolifères et à d'autres opérations minières.
Ainsi que la construction et le levage de charges lourdes
Ponts et téléphériques…
OBTENIR LE CATALOGUE
Laissez votre message
Laissez votre message

















