6Cable de alambre X36 IWRC galvanizado
el 6×36 El cable metálico IWRC es un cable metálico de ingeniería general de uso flexible.. Disponible con cualquiera de los FC (núcleo de fibra) o IWRC (núcleo de cable independiente).
| Construcción de cuerda | 6×36WS-IWRC, 6×36WS-FC |
|---|---|
| Diámetro nominal de la cuerda | 10milímetro~120m m |
| Estándar | GB/T20118, EN, GOST, API |
| Grado de fuerza | 1570MPa, 1770MPa, 1960MPa, 2160MPa |
| Tratamiento | Galvanizado / Brillante |
6Estructura de cable de alambre X36 IWRC
el 6×36 El cable galvanizado es un cable flexible de ingeniería general.. Fabricación de estándar 6 hebra, cuerdas de hilos redondos con 36 alambres por hilo.
Además, Está disponible con cualquiera de los FC. (núcleo de fibra) o IWRC (núcleo de cable independiente). Tratamiento galvanizado o no galvanizado.
Principales ventajas
Alta resistencia y capacidad de carga pesada:
- Diseño con núcleo de acero independiente y una gran cantidad de cables.. Por lo tanto, proporcionando mayor fuerza, durabilidad, y resistencia al aplastamiento. Sin duda puede soportar cargas y tensiones más altas sin comprometer la seguridad..
Flexibilidad & Versatilidad:
- Después de todo, el equilibrio entre resistencia y flexibilidad lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones.. Por ejemplo para grúas, ascensores, cabrestantes, y usos marinos, etc..
Económico, Larga vida:
- Por su resistencia a la abrasión, aplastante, y fatiga. Por lo tanto, también ofrece una vida operativa más larga.. Especialmente en comparación con otros cables con menos alambres o núcleos de fibra..
6×36 Especificaciones del cable metálico IWRC
| Diámetro de la cuerda (milímetros) | Peso (kilogramos/100m) | Calificación | ||||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | |||||||||
| Fuerza de rotura mínima (kN) | ||||||||||||||
| FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | |
| 10 | 38.0 | 41.8 | 51.8 | 55.9 | 55.1 | 59.5 | 58.4 | 63 | 61.7 | 66.6 | 64.7 | 69.8 | 71.3 | 76.9 |
| 11 | 46.0 | 50.6 | 62.7 | 67.6 | 66.7 | 71.9 | 70.7 | 76.2 | 74.7 | 80.6 | 78.3 | 84.4 | 86.2 | 93.0 |
| 12 | 54.7 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 79.4 | 85.6 | 84.1 | 90.7 | 88.9 | 96.0 | 93.1 | 100 | 103 | 111 |
| 13 | 64.2 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 93.1 | 100 | 98.7 | 106 | 104 | 113 | 109 | 118 | 120 | 130 |
| 14 | 74.5 | 81.9 | 102 | 110 | 108 | 117 | 114 | 124 | 121 | 130 | 127 | 137 | 140 | 151 |
| 16 | 97.3 | 107 | 133 | 143 | 141 | 152 | 150 | 161 | 158 | 170 | 166 | 179 | 182 | 197 |
| 18 | 123 | 135 | 168 | 181 | 179 | 193 | 189 | 204 | 200 | 216 | 210 | 226 | 231 | 249 |
| 20 | 152 | 167 | 207 | 224 | 220 | 238 | 234 | 252 | 247 | 266 | 259 | 279 | 285 | 308 |
| 22 | 184 | 202 | 251 | 271 | 267 | 288 | 283 | 305 | 299 | 322 | 313 | 338 | 345 | 372 |
| 24 | 219 | 241 | 298 | 322 | 317 | 342 | 336 | 363 | 355 | 382 | 373 | 402 | 411 | 443 |
| 26 | 257 | 283 | 350 | 378 | 373 | 402 | 395 | 426 | 417 | 450 | 437 | 472 | 482 | 520 |
| 28 | 298 | 328 | 406 | 438 | 432 | 466 | 458 | 494 | 484 | 522 | 507 | 547 | 559 | 603 |
| 30 | 342 | 376 | 466 | 503 | 496 | 535 | 526 | 567 | 555 | 599 | 582 | 628 | 642 | 692 |
| 32 | 389 | 428 | 531 | 572 | 564 | 609 | 598 | 645 | 632 | 682 | 662 | 715 | 730 | 787 |
Aplicación de 6×36 Cuerda IWRC
Cuerdas de grúa —— Grúas móviles, Grúas torre, y puentes grúa, etc..
Cabrestantes Cuerdas —— Ampliamente utilizado en cabrestantes para tirar, izar. Así como operaciones de remolque en la construcción., industrial, marina.
Elevadores y Polipastos Cables —— Aplicar en cables de elevación de ascensores.. También se utiliza en polipastos en fábricas y almacenes para levantamiento pesado..
Cuerdas marinas y offshore —— Perfecto para plataformas marinas, líneas de amarre, y maquinaria a bordo.
Minería & Cuerdas para plataformas de perforación —— Adecuado para polipastos mineros y aplicaciones de perforación de yacimientos petrolíferos y otras operaciones mineras.
Así como Construcción y Levantamiento Pesado
Puentes y teleféricos…
OBTENER CATÁLOGO
Deja tu mensaje
Deja tu mensaje

















