18X7 18×19 Cuerda de alambre resistente a la rotación
- Artículo: Cable de acero multicapa no giratorio con
- Construcción de cable metálico: 17×7+FC, 17×7+CSM; 18×7+FC, 18×7+CSM; 18x19W+FC, 18x19W+WSC; 18x19S+FC, 18x19S+WSC, 18×19+FC, 18×19+CSM
- Aplicaciones: 17×7、18Cable de acero de clase ×7 popular utilizado en el levantamiento subvertical del canal de riego con cable de acero, cuerda equilibrada subvertical (solo giro interactivo) y maquinaria de elevación.
18×19S、18×19W、18×19M ampliamente utilizado en manipulación portuaria, grúas torre para conservación y construcción de agua, manejo de envío.
18×7 18×17 Cable de alambre no giratorio de clase
Diámetro del cable: Disponible de 6 mm a 60 mm
Construcción de cuerda: 17×7+FC, 17×7+CSM; 18×7+FC, 18×7+CSM; 18x19W+FC, 18x19W+WSC; 18x19S+FC, 18x19S+WSC, 18×19+FC, 18×19+CSM

Núcleo de cable de alambre:
- FC (Núcleo de fibra): Se refiere a un núcleo hecho de un material de fibra que actúa como cojín y soporte para los hilos del alambre.. Este tipo de núcleo proporciona una mayor flexibilidad y más resistencia a la fatiga por flexión.. El núcleo de fibra también ayuda a absorber golpes y vibraciones., haciéndolo ideal para aplicaciones de elevación y elevación.
- CSM (Núcleo de hilo de alambre): Esto se refiere a un núcleo hecho de hilos de alambre.. Ofrece mayor resistencia en comparación con un núcleo de fibra y proporciona una mejor estabilidad en aplicaciones de alta carga.. El núcleo de alambre también mejora la resistencia del cable al desgaste y la abrasión..
Cable de alambre no giratorio: Estas cuerdas están especialmente diseñadas para minimizar o eliminar la rotación cuando se someten a carga.. La construcción de la cuerda es tal que equilibra el par entre las capas exteriores y las capas interiores., evitando la torsión, lo cual es particularmente importante en el levantamiento, izar, y otras aplicaciones dinámicas.
Especificaciones del cable de acero

| Diámetro del cable (milímetros) |
Peso aproximado (kilogramos/100m) |
Carga de rotura mínima (kN) | ||||||||||
| 1570 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||||||||
| FC | CAROLINA DEL SUR | FC | CAROLINA DEL SUR | FC | CAROLINA DEL SUR | FC | CAROLINA DEL SUR | FC | CAROLINA DEL SUR | FC | CAROLINA DEL SUR | |
| 10 | 39.0 | 43.0 | 48.7 | 51.1 | 54.9 | 58.1 | 58.0 | 61.3 | 60.8 | 64.3 | 67.0 | 70.8 |
| 12 | 56.2 | 61.9 | 70.1 | 74.2 | 79.0 | 83.6 | 83.5 | 88.3 | 87.5 | 92.6 | 96.4 | 102 |
| 14 | 76.4 | 84.3 | 95.4 | 101 | 108 | 114 | 114 | 120 | 119 | 126 | 131 | 139 |
| 16 | 99.8 | 110 | 125 | 132 | 140 | 149 | 148 | 157 | 156 | 165 | 171 | 181 |
| 18 | 126 | 139 | 158 | 167 | 178 | 188 | 188 | 199 | 197 | 208 | 217 | 230 |
| 20 | 156 | 172 | 195 | 206 | 219 | 232 | 232 | 245 | 243 | 257 | 268 | 283 |
| 22 | 189 | 208 | 236 | 249 | 266 | 281 | 281 | 297 | 294 | 311 | 324 | 343 |
| 24 | 225 | 248 | 280 | 297 | 316 | 334 | 334 | 353 | 350 | 370 | 386 | 408 |
| 26 | 264 | 291 | 329 | 348 | 371 | 392 | 392 | 415 | 411 | 435 | 453 | 479 |
| 28 | 306 | 337 | 382 | 404 | 430 | 455 | 454 | 481 | 476 | 504 | 535 | 555 |
| 30 | 351 | 387 | 438 | 463 | 494 | 523 | 522 | 552 | 547 | 579 | 603 | 638 |
| 32 | 399 | 440 | 498 | 527 | 562 | 594 | 594 | 628 | 622 | 658 | 686 | 725 |
| 34 | 451 | 497 | 563 | 595 | 634 | 671 | 670 | 709 | 702 | 743 | 774 | 819 |
| 36 | 505 | 557 | 631 | 667 | 711 | 752 | 751 | 795 | 787 | 833 | 868 | 918 |
| 38 | 563 | 621 | 703 | 744 | 792 | 838 | 837 | 886 | 877 | 928 | 967 | 1020 |
| 40 | 624 | 688 | 779 | 824 | 878 | 929 | 928 | 980 | 972 | 1030 | 1070 | 1130 |
| 42 | 688 | 759 | 859 | 908 | 968 | 1020 | 1020 | 1080 | 1070 | 1130 | 1180 | 1250 |
| 44 | 755 | 832 | 942 | 1000 | 1060 | 1120 | 1120 | 1190 | 1180 | 1240 | 1300 | 1370 |
| 46 | 825 | 910 | 1030 | 1090 | 1160 | 1230 | 1230 | 1300 | 1290 | 1360 | 1420 | 1500 |
| 48 | 899 | 991 | 1120 | 1190 | 1260 | 1340 | 1340 | 1410 | 1400 | 1480 | 1540 | 1630 |
*Contáctenos para obtener más detalles y soporte de cable personalizado.
Fabricantes de cables de acero
como profesional Proveedor y fabricante de cables de acero., Podemos lograr un servicio integral desde la producción hasta la exportación.. Nuestra fábrica ubicada en Baoding, Provincia de Hebei, cubriendo un área de 360000 metros cuadrados. Además, Equipado con equipos de producción avanzados y un estricto sistema de gestión de calidad..

Nuestra fábrica no solo puede gestionar la producción a gran escala., pero también admite pedidos personalizados para brindar soluciones personalizadas de manera eficiente y precisa. Con la fuerte capacidad de producción y la gestión logística eficiente de nuestras propias fábricas.. Por lo tanto, Podemos acortar el ciclo de entrega y brindar a los clientes un suministro de productos oportuno mientras garantizamos la calidad del producto..
OBTENER CATÁLOGO
Deja tu mensaje
Deja tu mensaje












