G80-Ösenhaken mit Sicherheitsverschluss
Ösenhaken mit Sicherheitsverschluss aus hochfester Legierung. Damit ist es die perfekte Wahl für alle Rigging-Anwendungen. Entwickelt für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit, Dieser Haken gewährleistet durch seine robuste Konstruktion und die integrierte Sicherheitsverriegelung ein sicheres Heben und Ziehen, um ein versehentliches Lösen zu verhindern. Ideal für den harten Einsatz in verschiedenen industriellen Umgebungen, Es erfüllt strenge Sicherheits- und Leistungsstandards.
- Material: Geschmiedeter superlegierter Stahl
- 100% Getestet bei 2.5 mal Arbeitslastgrenze
- 100% Magnaflux-Rißerkennung
- Von jeder Produktcharge werden Proben für den Bruchzugtest genommen
- Ermüdungstest bei 1.5 mal Arbeitsbelastungsgrenze für 20000 Zyklen
- Geeignet für die Norm EN818-2 G80-Kette
Spezifikationen

G80-Ösenhaken mit Sicherheitsverriegelung für hohe Beanspruchung, Sling-Haken
| Größe (mm) | Maße (mm) | Arbeitslastgrenze (Tonne) | Gewicht (kg) | ||||
| D | E | L | ICH | F | |||
| 6 | 32.4 | 25.0 | 107.0 | 9.0 | 20.0 | 1.12 | 0.30 |
| 7 / 8 | 37.2 | 30.0 | 131.5 | 10.5 | 25.0 | 2 | 0.55 |
| 10 | 43.8 | 32.5 | 167.0 | 16.0 | 38.0 | 3.15 | 1.15 |
| 13 | 55.0 | 37.0 | 213.0 | 19.5 | 42.5 | 5.3 | 2.32 |
| 16 | 68.9 | 42.0 | 256.0 | 23.0 | 50.0 | 8 | 2.45 |
| 20 | 87.4 | 51.0 | 305.0 | 27.0 | 61.0 | 12.5 | 6.60 |
| 22 | 98.0 | 72.0 | 344.0 | 33.0 | 68.3 | 15 | 8.50 |
| 26 | 112.5 | 85.0 | 392.0 | 34.5 | 73.0 | 21.2 | 13.00 |
| 32 | 140.0 | 106.0 | 480.5 | 37.0 | 88.0 | 31.5 | 17.00 |
*Notiz: 4:1 Designfaktor, Benötigen Sie technischen und kundenspezifischen Support?.
KATALOG ERHALTEN
Hinterlasse deine Nachricht
Hinterlasse deine Nachricht













