8x19W verzinktes Drahtseilkabel
8X19W-Stahldrahtseil mit Faserkern oder Stahlkern erhältlich. Eine leistungsstarke Lösung für robuste Hebe- und Rigging-Anwendungen. Unterstützung bei der Anpassung an unterschiedliche Verwendungszwecke und Bedürfnisse.
| Seilbau | 8×19W+IWRC, 8X19W+FC |
|---|---|
| Zugfestigkeit | 1570 ~ 2160 MPa, EIPS, Eeips |
| Behandlung | Hell, Unverzinkt, Verzinkt |
| Standard | API, GOST GB, AUS, IN, AISI, ISO, ER, ASTM |
8x19W Drahtseilkabel
8Das x19W-Drahtseilkabel zeigt die Struktur des Seils an. 8 Stränge mit 19 Drähte pro Litze und Warrington-Konstruktion. Dieses Design bietet erhöhte Flexibilität und bessere Ermüdungsbeständigkeit. Auf diese Weise, Dadurch eignet es sich für dynamische Anwendungen, bei denen sich das Seil häufig verbiegt, verdreht, oder wiederholten Bewegungen ausgesetzt werden.
8x19W 8x25F FC IWRC Drahtseilgrößen
| Durchmesser (mm) | Geschätztes Gewicht | Mindestbruchlast (kN) | ||||||||||
| (kg/100m) | 1570 | 1670 | 1770 | 1960 | 2160 | |||||||
| FC | WC | FC | WC | FC | WC | FC | WC | FC | WC | FC | WC | |
| 16 | 91.4 | 111 | 118 | 139 | 125 | 148 | 133 | 157 | 147 | 174 | 162 | 191 |
| 18 | 116 | 141 | 149 | 176 | 159 | 187 | 168 | 198 | 186 | 220 | 205 | 242 |
| 20 | 143 | 174 | 184 | 217 | 196 | 231 | 207 | 245 | 230 | 271 | 253 | 299 |
| 22 | 173 | 211 | 223 | 263 | 237 | 280 | 251 | 296 | 278 | 328 | 306 | 362 |
| 24 | 206 | 251 | 265 | 313 | 282 | 333 | 299 | 353 | 331 | 391 | 365 | 430 |
| 26 | 241 | 294 | 311 | 367 | 331 | 391 | 351 | 414 | 388 | 458 | 428 | 505 |
| 28 | 280 | 341 | 361 | 426 | 384 | 453 | 407 | 480 | 450 | 532 | 496 | 586 |
| 30 | 321 | 392 | 414 | 489 | 440 | 520 | 467 | 551 | 517 | 610 | 570 | 673 |
| 32 | 366 | 445 | 471 | 556 | 501 | 592 | 531 | 627 | 588 | 694 | 648 | 765 |
| 34 | 413 | 503 | 532 | 628 | 566 | 668 | 600 | 708 | 664 | 784 | 732 | 864 |
| 36 | 463 | 564 | 596 | 704 | 634 | 749 | 672 | 794 | 744 | 879 | 820 | 969 |
| 38 | 516 | 628 | 664 | 784 | 707 | 834 | 749 | 884 | 829 | 979 | 914 | 1080 |
| 40 | 571 | 696 | 736 | 869 | 783 | 925 | 830 | 980 | 919 | 1090 | 1010 | 1200 |
| 42 | 630 | 767 | 811 | 958 | 863 | 1020 | 915 | 1080 | 1010 | 1200 | 1120 | 1320 |
| 44 | 691 | 842 | 891 | 1050 | 947 | 1120 | 1000 | 1190 | 1110 | 1310 | 1230 | 1450 |
| 46 | 755 | 920 | 973 | 1150 | 1040 | 1220 | 1100 | 1300 | 1220 | 1430 | 1340 | 1580 |
| 48 | 823 | 1000 | 1060 | 1250 | 1130 | 1330 | 1190 | 1410 | 1320 | 1560 | 1460 | 1720 |
*Kontaktiere uns Weitere Informationen und individuelle Drahtseilunterstützung finden Sie hier.
Haupteigenschaften
Ermüdungsbeständigkeit: Aufgrund seiner Konstruktion, Das 8x19W-Drahtseil bietet eine hervorragende Ermüdungsfestigkeit. daher, Dadurch ist es auch in anspruchsvollen Umgebungen mit wiederholtem Gebrauch langlebig.
Abriebfestigkeit: Diese Seilkonstruktion bietet eine gute Abriebfestigkeit. So behält es seine Integrität im Laufe der Zeit, auch in hart, Anspruchsvolle Bedingungen.
Hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht: Das 8x19W-Drahtseil bietet eine hohe Festigkeit bei relativ geringem Gewicht. Bietet effiziente Hebe- und Tragfähigkeit.
Vielseitigkeit in der Anwendung: Es wird häufig beim Heben verwendet, Takelwerk, Kräne, Aufzüge, Bergbau, Konstruktion. Sowie in der Schifffahrtsindustrie, wo hohe Flexibilität und Ermüdungsfestigkeit entscheidend sind.
KATALOG ERHALTEN
Hinterlasse deine Nachricht
Hinterlasse deine Nachricht

















