6X36 IWRC-Drahtseil verzinkt
Die 6×36 Das IWRC-Drahtseil ist ein flexibles Drahtseil für den allgemeinen Maschinenbau. Verfügbar mit beiden FC (Faserkern) oder IWRC (unabhängiger Drahtseilkern).
| Seilbau | 6×36WS-IWRC, 6×36WS-FC |
|---|---|
| Nenndurchmesser des Seils | 10mm ~ 120 mm |
| Standard | GB/T20118, IN, GOST, API |
| Stärkegrad | 1570Mpa, 1770Mpa, 1960Mpa, 2160Mpa |
| Behandlung | Verzinkt / Hell |
6X36 IWRC-Drahtseilstruktur
Die 6×36 Das verzinkte Drahtseil ist ein flexibles Drahtseil für den allgemeinen Maschinenbau. Herstellung von Standards 6 Strand, Rundlitzenseile mit 36 Drähte pro Strang.
Außerdem, Es ist mit beiden FCs erhältlich (Faserkern) oder IWRC (unabhängiger Drahtseilkern). Verzinkte oder unverzinkte Behandlung.
Hauptvorteile
Hohe Festigkeit und hohe Tragfähigkeit:
- Entwerfen mit dem unabhängigen Stahlkern und einer großen Anzahl von Drähten. daher, sorgt für mehr Festigkeit, Haltbarkeit, und Quetschfestigkeit. Zweifellos kann es höhere Lasten und Spannungen bewältigen, ohne dass die Sicherheit darunter leidet.
Flexibilität & Vielseitigkeit:
- Denn das Gleichgewicht zwischen Festigkeit und Flexibilität macht es für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Zum Beispiel für Kräne, Aufzüge, Winden, und maritime Nutzungen, usw.
Kosteneffizient, Langes Leben:
- Wegen seiner Abriebfestigkeit, zerquetschen, und Müdigkeit. Daher bietet es auch eine längere Lebensdauer. Besonders im Vergleich zu anderen Drahtseilen mit weniger Drähten oder Faserkernen.
6×36 IWRC-Drahtseilspezifikationen
| Seildurchmesser (mm) | Gewicht (kg/100m) | Grad | ||||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | |||||||||
| Minimale Bruchkraft (kN) | ||||||||||||||
| FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | |
| 10 | 38.0 | 41.8 | 51.8 | 55.9 | 55.1 | 59.5 | 58.4 | 63 | 61.7 | 66.6 | 64.7 | 69.8 | 71.3 | 76.9 |
| 11 | 46.0 | 50.6 | 62.7 | 67.6 | 66.7 | 71.9 | 70.7 | 76.2 | 74.7 | 80.6 | 78.3 | 84.4 | 86.2 | 93.0 |
| 12 | 54.7 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 79.4 | 85.6 | 84.1 | 90.7 | 88.9 | 96.0 | 93.1 | 100 | 103 | 111 |
| 13 | 64.2 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 93.1 | 100 | 98.7 | 106 | 104 | 113 | 109 | 118 | 120 | 130 |
| 14 | 74.5 | 81.9 | 102 | 110 | 108 | 117 | 114 | 124 | 121 | 130 | 127 | 137 | 140 | 151 |
| 16 | 97.3 | 107 | 133 | 143 | 141 | 152 | 150 | 161 | 158 | 170 | 166 | 179 | 182 | 197 |
| 18 | 123 | 135 | 168 | 181 | 179 | 193 | 189 | 204 | 200 | 216 | 210 | 226 | 231 | 249 |
| 20 | 152 | 167 | 207 | 224 | 220 | 238 | 234 | 252 | 247 | 266 | 259 | 279 | 285 | 308 |
| 22 | 184 | 202 | 251 | 271 | 267 | 288 | 283 | 305 | 299 | 322 | 313 | 338 | 345 | 372 |
| 24 | 219 | 241 | 298 | 322 | 317 | 342 | 336 | 363 | 355 | 382 | 373 | 402 | 411 | 443 |
| 26 | 257 | 283 | 350 | 378 | 373 | 402 | 395 | 426 | 417 | 450 | 437 | 472 | 482 | 520 |
| 28 | 298 | 328 | 406 | 438 | 432 | 466 | 458 | 494 | 484 | 522 | 507 | 547 | 559 | 603 |
| 30 | 342 | 376 | 466 | 503 | 496 | 535 | 526 | 567 | 555 | 599 | 582 | 628 | 642 | 692 |
| 32 | 389 | 428 | 531 | 572 | 564 | 609 | 598 | 645 | 632 | 682 | 662 | 715 | 730 | 787 |
Anwendung von 6×36 IWRC-Seil
Kranseile —— Mobilkrane, Turmdrehkrane, und Laufkrane, usw.
Windenseile —— Wird häufig in Winden zum Ziehen verwendet, Heben. Sowie Abschlepparbeiten im Baugewerbe, industriell, Marine.
Aufzüge und Hebezeuge —— In Aufzugs-Hebekabeln anwenden. Auch in Hebezeugen in Fabriken und Lagerhallen zum Heben schwerer Lasten einsetzbar.
Marine- und Offshore-Seile —— Perfekt für Offshore-Bohrinseln, Festmacherleinen, und Schiffsmaschinen.
Bergbau & Bohrinselseile —— Geeignet für Bergbauaufzüge, Ölfeldbohranwendungen und andere Bergbauarbeiten.
Sowie Baugewerbe und schweres Heben
Brücken und Seilbahnen…
KATALOG ERHALTEN
Hinterlasse deine Nachricht
Hinterlasse deine Nachricht

















