6x31WS IWRC FC Drahtseilkabel
6X31WS-IWRC Stahldrahtseil bietet ein Gleichgewicht zwischen Flexibilität und hoher Festigkeit. Wird häufig bei Hebe- und Rigging-Anwendungen verwendet, Kranarbeiten, Hängebrücken, und Meeresindustrie.
| Seilstruktur | 6X31WS+IWRC |
|---|---|
| Behandlung | Ölschmierung/verzinkt/ungalavisiert (Hell) |
| Nenndurchmesser des Seils | 6mm ~ 120 mm |
| Qualifikationen | GB/T20118, IN, GOST, API,usw |
Hauptmerkmale von 6x31WS-IWRC-Drahtseil
“6x31WS-IWRC” Direkte Fertigung in unserer Stahldrahtseilfabrik. Das Drahtseilstruktur bedeutet, dass das Seil aus sechs Hauptsträngen besteht. Und jeder Strang umfasst 31 kleinere Drähte miteinander verdrillt.
- Hohe Festigkeit: 6X31WS -Drahtseil beides mit IWRC (Unabhängiger Drahtseilkern) oder FC (Faserkern) Kerne haben eine hohe Zugfestigkeit. Damit es den hohen Belastungen standhält.
- Nützlich & Kosteneffizient: 6Das x31WS-Stahldrahtseil weist eine mäßige Flexibilität auf. Stahlseilpreis verhandelbar, technische Unterstützung, Unterstützung des Kundendienstes.
- Abriebfestigkeit: Aufgrund der Drehdrähte und der Kernkonstruktion verbessern die Seilresistenz gegen Abrieb. Es verlängert die Stahlseile‘ Dienstleben, vor allem in harten Umgebungen.
- Korrosionsbeständigkeit: Die Surfen des Stahldrahtseilpreises sind typischerweise verzinkt oder Ölschmierung. daher, mit unterschiedlicher Behandlung zum Schutz vor Korrosion. Gewährleistung der Haltbarkeit auch unter rauen Betriebsbedingungen, wie Meeresumgebungen oder Außenanwendungen.
Spezifikationen
| Seildurchmesser (mm) | Gewicht (kg/100m) | Seilqualität | ||||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | |||||||||
| Minimale Bruchkraft (kN) | ||||||||||||||
| FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC | |
| 10 | 38.0 | 41.8 | 51.8 | 55.9 | 55.1 | 59.5 | 58.4 | 63 | 61.7 | 66.6 | 64.7 | 69.8 | 71.3 | 76.9 |
| 11 | 46.0 | 50.6 | 62.7 | 67.6 | 66.7 | 71.9 | 70.7 | 76.2 | 74.7 | 80.6 | 78.3 | 84.4 | 86.2 | 93.0 |
| 12 | 54.7 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 79.4 | 85.6 | 84.1 | 90.7 | 88.9 | 96.0 | 93.1 | 100 | 103 | 111 |
| 13 | 64.2 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 93.1 | 100 | 98.7 | 106 | 104 | 113 | 109 | 118 | 120 | 130 |
| 14 | 74.5 | 81.9 | 102 | 110 | 108 | 117 | 114 | 124 | 121 | 130 | 127 | 137 | 140 | 151 |
| 16 | 97.3 | 107 | 133 | 143 | 141 | 152 | 150 | 161 | 158 | 170 | 166 | 179 | 182 | 197 |
| 18 | 123 | 135 | 168 | 181 | 179 | 193 | 189 | 204 | 200 | 216 | 210 | 226 | 231 | 249 |
| 20 | 152 | 167 | 207 | 224 | 220 | 238 | 234 | 252 | 247 | 266 | 259 | 279 | 285 | 308 |
| 22 | 184 | 202 | 251 | 271 | 267 | 288 | 283 | 305 | 299 | 322 | 313 | 338 | 345 | 372 |
| 24 | 219 | 241 | 298 | 322 | 317 | 342 | 336 | 363 | 355 | 382 | 373 | 402 | 411 | 443 |
| 26 | 257 | 283 | 350 | 378 | 373 | 402 | 395 | 426 | 417 | 450 | 437 | 472 | 482 | 520 |
| 28 | 298 | 328 | 406 | 438 | 432 | 466 | 458 | 494 | 484 | 522 | 507 | 547 | 559 | 603 |
| 30 | 342 | 376 | 466 | 503 | 496 | 535 | 526 | 567 | 555 | 599 | 582 | 628 | 642 | 692 |
*Anmerkungen: Sollten Sie Hilfe benötigen, Nur Rufen Sie uns an direkt.
Herstellung von Stahldrahtseilen
- Fortschrittlich Fertigungsausrüstung
Unsere Stahldrahtseilfabrik ist mit kleinen Geräten ausgestattet, mittlere und große Werkstätten zur Herstellung von Drahtseilen. In der Zwischenzeit, mit High-Tech-Vorsprungstechnologie und hochentwickelten Fertigungsanlagen. - Produktions- und Lieferkapazität
Die jährliche Produktionskapazität unserer Seilfabrik über 100,000 Tonne. daher, Wir verfügen über eine starke und zuverlässige Lieferfähigkeit. - Erfahrenes und professionelles Team
Maßgeschneidert Lösungen für Ihre individuellen Anforderungen. Außerdem, Unser erfahrenes Team arbeitet eng mit Ihnen zusammen, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. - Qualifikationen
Führen Sie sowohl nationale als auch internationale Standards durch, wie zum Beispiel GB/T20118, IN, GOST, API. - Qualitätskontrolle
Strenge Qualitätskontrolle vorher, in und nach der Produktion. Zusätzlich, Der maßgebliche Prüfbericht liegt vor, Sicherstellen, dass Stahldrahtseile Lasten über große Distanzen übertragen.
KATALOG ERHALTEN
Hinterlasse deine Nachricht
Hinterlasse deine Nachricht
















