6×19 IWRC verzinktes Drahtseil
Die 6×19 verzinktes Drahtseil bietet ein ausgezeichnetes Gleichgewicht zwischen guter Müdigkeit und Verschleißfestigkeit. Weit verbreitet beim Heben und Aufrüsten, Sicherung, und allgemeiner Zweck.
| Durchmesser | 10mm – 120mm |
|---|---|
| Seilkern | Unabhängiges Drahtseilzentrum (IWRC) |
| Standard | GB/T20118, IN, GOST, API. |
| Behandlung | Hauptsächlich. / Hell, Geölt |
Beschreibung des 6×19 IWRC-Drahtseils
Die 6×19 Klasse 6×19 IWRC verzinktes Drahtseil besteht aus 6 Stränge. Und jeder Strang wird daraus gemacht 19 einzelne Drähte. Bietet ein Gleichgewicht zwischen Flexibilität und Kraft. Außerdem, Besonders beliebt ist diese Drahtseilkonstruktion bei Anwendungen, bei denen die zusätzliche Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiß und Abrieb gewährleistet ist.
IWRC Center Core: Unabhängiger Drahtseilkern. Erhöhen Sie die Abriebfestigkeit, Hitze. Auch, Bietet eine höhere Festigkeitsleistung, bessere Beständigkeit gegen Quetschungen. Und verbesserte Stabilität unter Last.
Verzinkt: Heiß- Tauchverzinkt. Dieses Stahlkabel wird einer Feuerverzinkung unterzogen. Sowie, überlegene korrosionsbeständige Zinkbeschichtung, was stärker ist.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Weit verbreitet in verschiedenen Branchen, Zum Beispiel, Konstruktion, Marine. Sowie Hebeanwendungen, wo Haltbarkeit, Stärke, und Widerstandsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen sind entscheidend.
6×19 IWRC-Drahtseilspezifikation
| Seildurchmesser (mm) | Referenzgewicht des Seils (kg/100m) | Seilqualität | ||||||||||
| 1570 | 1670 | 1770 | 1870 | 1960 | ||||||||
| Mindestbruchkraft des Stahldrahtseils (kN) | ||||||||||||
| FC | SC | FC | SC | FC | SC | FC | SC | FC | SC | FC | SC | |
| 9 | 28.4 | 32.4 | 39 | 42.2 | 41.5 | 44.9 | 44.0 | 47.6 | 46.5 | 50.3 | 48.7 | 52.7 |
| 10 | 35.1 | 40.0 | 48.2 | 52.1 | 51.3 | 55.4 | 54.3 | 58.8 | 57.4 | 62.1 | 60.2 | 65.1 |
| 11 | 42.5 | 48.4 | 58.3 | 63.1 | 62.0 | 67.1 | 65.8 | 71.1 | 69.5 | 75.1 | 72.8 | 78.7 |
| 12 | 50.5 | 57.6 | 69.4 | 75.1 | 73.8 | 79.8 | 78.2 | 84.6 | 82.7 | 89.4 | 86.6 | 93.7 |
| 13 | 59.3 | 67.6 | 81.5 | 88.1 | 86.6 | 93.7 | 91.8 | 99.3 | 97.0 | 105 | 102 | 110 |
| 14 | 68.8 | 78.4 | 94.5 | 102 | 100 | 109 | 107 | 115 | 113 | 122 | 118 | 128 |
| 16 | 89.9 | 102 | 123 | 133 | 131 | 142 | 139 | 150 | 147 | 159 | 154 | 167 |
| 18 | 114 | 130 | 156 | 169 | 166 | 180 | 176 | 190 | 186 | 201 | 195 | 211 |
| 20 | 140 | 160 | 193 | 208 | 205 | 222 | 217 | 235 | 230 | 248 | 241 | 260 |
| 22 | 170 | 194 | 233 | 252 | 248 | 268 | 263 | 284 | 278 | 300 | 291 | 315 |
| 24 | 202 | 230 | 278 | 300 | 295 | 319 | 313 | 338 | 331 | 358 | 347 | 375 |
| 26 | 237 | 270 | 326 | 352 | 347 | 375 | 367 | 397 | 388 | 420 | 407 | 440 |
| 28 | 275 | 314 | 378 | 409 | 402 | 435 | 426 | 461 | 450 | 487 | 472 | 510 |
| 30 | 316 | 360 | 434 | 469 | 461 | 499 | 489 | 529 | 517 | 559 | 542 | 586 |
| 32 | 359 | 410 | 494 | 534 | 525 | 568 | 556 | 602 | 588 | 636 | 616 | 666 |
| 34 | 406 | 462 | 557 | 603 | 593 | 641 | 628 | 679 | 664 | 718 | 696 | 752 |
| 36 | 455 | 518 | 625 | 676 | 664 | 719 | 704 | 762 | 744 | 805 | 780 | 843 |
Hauptsächlich. Herstellung von Stahldrahtseilen
Herstellung: Wir sind ein engagierter Drahtseillieferant mit eigener Fabrik und eigenem Lager. Um die volle Kontrolle über den Produktionsprozess zu gewährleisten.
Fortschrittliche Produktionstechnologie: Unser Werk ist mit modernsten Produktionsmaschinen ausgestattet. Außerdem, Unser jährlicher Output -Reichweite zu 100000 Tonnen.
Qualitätskontrolle: Wir verfügen über eine unabhängige Testeinrichtung, in der strenge Tests durchgeführt werden. Sowohl bei der Rohmaterialprüfung als auch bei den fertigen Drahtseilen werden strenge Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass sie hohen Festigkeits- und Qualitätsstandards entsprechen.
Direktlieferung ab Werk: Durch die Lieferung direkt aus unserem Werk, Wir bieten auch wettbewerbsfähige Preise ohne Zwischenhändler.
Schnelle Lieferung: Unser effizienter Produktionsprozess und unsere groß angelegten Abläufe ermöglichen es uns außerdem, eine schnelle und zuverlässige Lieferung sicherzustellen, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden.
KATALOG ERHALTEN
Hinterlasse deine Nachricht
Hinterlasse deine Nachricht


















