18X7 18×19 Rotationsbeständiges Drahtseil
- Artikel: Nicht rotierendes mehrschichtiges Stahldrahtseil mit
- Drahtseilbau: 17×7+FC, 17×7+WSC; 18×7+FC, 18×7+WSC; 18x19W+FC, 18x19W+WSC; 18x19S+FC, 18x19S+WSC, 18×19+FC, 18×19+WSC
- Anwendungen: 17×7、18Drahtseil der Klasse ×7, das häufig zum subvertikalen Heben des Drahtseil-Bewässerungskanals verwendet wird, subvertikal ausbalanciertes Seil (nur interaktive Wendung) und Hebemaschinen.
18×19S、18×19W、18×19M weit verbreitet im Hafenumschlag, Wasserschutz- und Bauturmkräne, Versand & Bearbeitung.
18×7 18×17 Nicht rotierendes Drahtseil der Klasse
Drahtseildurchmesser: Erhältlich von 6 mm bis 60 mm
Seilbau: 17×7+FC, 17×7+WSC; 18×7+FC, 18×7+WSC; 18x19W+FC, 18x19W+WSC; 18x19S+FC, 18x19S+WSC, 18×19+FC, 18×19+WSC
Drahtseilkern:
- FC (Faserkern): Bezieht sich auf einen Kern aus einem Fasermaterial, der als Polster und Stütze für die Drahtlitzen dient. Dieser Kerntyp bietet eine bessere Flexibilität und eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen Biegeermüdung. Der Faserkern trägt außerdem dazu bei, Stöße und Vibrationen zu absorbieren, Damit ist es ideal für Hebe- und Hebeanwendungen geeignet.
- WSC (Drahtlitzenkern): Dabei handelt es sich um einen Kern aus Drahtlitzen. Es bietet im Vergleich zu einem Faserkern eine höhere Festigkeit und sorgt für eine bessere Stabilität bei Hochlastanwendungen. Der Drahtlitzenkern verbessert außerdem die Verschleiß- und Abriebfestigkeit des Seils.
Nicht rotierendes Drahtseil: Diese Seile wurden speziell entwickelt, um Rotationen bei Belastung zu minimieren oder zu verhindern. Die Seilkonstruktion ist so beschaffen, dass sie das Drehmoment zwischen den Außenschichten und den Innenschichten ausgleicht, verhindert ein Verdrehen, was beim Heben besonders wichtig ist, Heben, und andere dynamische Anwendungen.
Spezifikationen für Stahlkabel
| Drahtseildurchmesser (mm) | Geschätztes Gewicht (kg/100m) | Min. Bruchlast (kN) | ||||||||||
| 1570 | 1770 | 1870 | 1960 | 2160 | ||||||||
| FC | SC | FC | SC | FC | SC | FC | SC | FC | SC | FC | SC | |
| 10 | 39.0 | 43.0 | 48.7 | 51.1 | 54.9 | 58.1 | 58.0 | 61.3 | 60.8 | 64.3 | 67.0 | 70.8 |
| 12 | 56.2 | 61.9 | 70.1 | 74.2 | 79.0 | 83.6 | 83.5 | 88.3 | 87.5 | 92.6 | 96.4 | 102 |
| 14 | 76.4 | 84.3 | 95.4 | 101 | 108 | 114 | 114 | 120 | 119 | 126 | 131 | 139 |
| 16 | 99.8 | 110 | 125 | 132 | 140 | 149 | 148 | 157 | 156 | 165 | 171 | 181 |
| 18 | 126 | 139 | 158 | 167 | 178 | 188 | 188 | 199 | 197 | 208 | 217 | 230 |
| 20 | 156 | 172 | 195 | 206 | 219 | 232 | 232 | 245 | 243 | 257 | 268 | 283 |
| 22 | 189 | 208 | 236 | 249 | 266 | 281 | 281 | 297 | 294 | 311 | 324 | 343 |
| 24 | 225 | 248 | 280 | 297 | 316 | 334 | 334 | 353 | 350 | 370 | 386 | 408 |
| 26 | 264 | 291 | 329 | 348 | 371 | 392 | 392 | 415 | 411 | 435 | 453 | 479 |
| 28 | 306 | 337 | 382 | 404 | 430 | 455 | 454 | 481 | 476 | 504 | 535 | 555 |
| 30 | 351 | 387 | 438 | 463 | 494 | 523 | 522 | 552 | 547 | 579 | 603 | 638 |
| 32 | 399 | 440 | 498 | 527 | 562 | 594 | 594 | 628 | 622 | 658 | 686 | 725 |
| 34 | 451 | 497 | 563 | 595 | 634 | 671 | 670 | 709 | 702 | 743 | 774 | 819 |
| 36 | 505 | 557 | 631 | 667 | 711 | 752 | 751 | 795 | 787 | 833 | 868 | 918 |
| 38 | 563 | 621 | 703 | 744 | 792 | 838 | 837 | 886 | 877 | 928 | 967 | 1020 |
| 40 | 624 | 688 | 779 | 824 | 878 | 929 | 928 | 980 | 972 | 1030 | 1070 | 1130 |
| 42 | 688 | 759 | 859 | 908 | 968 | 1020 | 1020 | 1080 | 1070 | 1130 | 1180 | 1250 |
| 44 | 755 | 832 | 942 | 1000 | 1060 | 1120 | 1120 | 1190 | 1180 | 1240 | 1300 | 1370 |
| 46 | 825 | 910 | 1030 | 1090 | 1160 | 1230 | 1230 | 1300 | 1290 | 1360 | 1420 | 1500 |
| 48 | 899 | 991 | 1120 | 1190 | 1260 | 1340 | 1340 | 1410 | 1400 | 1480 | 1540 | 1630 |
*Kontaktiere uns Weitere Informationen und individuelle Drahtseilunterstützung finden Sie hier.
Hersteller von Stahlkabeln
Als Profi Lieferant und Hersteller von Stahldrahtseilen, Wir sind in der Lage, von der Produktion bis zum Export einen Service aus einer Hand zu bieten. Unsere Fabrik befindet sich in Baoding, Provinz Hebei, deckt eine Fläche von ab 360000 Quadratmeter. Außerdem, Ausstattung mit fortschrittlicher Produktionsausrüstung und einem strengen Qualitätsmanagementsystem.
Unsere Fabrik ist nicht nur in der Lage, Großserien zu produzieren, sondern unterstützen auch kundenspezifische Aufträge bis hin zur effizienten und präzisen Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen. Mit der starken Produktionskapazität und dem effizienten Logistikmanagement unserer eigenen Fabriken. daher, Wir sind in der Lage, den Lieferzyklus zu verkürzen, unseren Kunden eine pünktliche Produktlieferung zu ermöglichen und gleichzeitig die Produktqualität sicherzustellen.
KATALOG ERHALTEN
Hinterlasse deine Nachricht
Hinterlasse deine Nachricht
















